%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Çift Yönlü Bebek Arabası / Ürün Kodu: AB-350
✔︎ Doğumdan itibaren kullanılabilme
✔︎ Alüminyum hafif gövde
✔︎ Çiſt yönlü kullanılabilme
✔︎ 4 farklı pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
✔︎ Ekstra iç destek pedi
✔︎ Komple kapanabilen tente özelliği
✔︎ Tente arkasında mini cep
✔︎ Yükseklik ayarlı deri kılıflı itme sapı
✔︎ 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
✔︎ Çıkarılabilen mama tablası ve bardaklık
✔︎ Ayarlanabilir ayak dayanağı
✔︎ Tek nokta frenleme sistemi
✔︎ Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
✔︎ 360* dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
✔︎ Geniş alt sepet
✔︎ Hediye Ayak örtüsü
✔︎ 4baby Taşıma Koltuğu ile birlikte travel olarak kullanılabilir.
✔︎ Taşıma kapasitesi :15 Kg
✔︎ Boy: 104cm / Genişlik: 45cm / En: 70cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 749,50 | 1.499,00 |
3 | 499,67 | 1.499,00 |
4 | 394,16 | 1.576,65 |
5 | 317,76 | 1.588,79 |
6 | 266,87 | 1.601,23 |
7 | 230,93 | 1.616,52 |
8 | 203,90 | 1.631,21 |
9 | 182,86 | 1.645,75 |
10* | 166,04 | 1.660,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 749,50 | 1.499,00 |
3 | 499,67 | 1.499,00 |
4 | 394,16 | 1.576,65 |
5 | 317,76 | 1.588,79 |
6 | 266,87 | 1.601,23 |
7 | 230,93 | 1.616,52 |
8 | 203,90 | 1.631,21 |
9 | 182,86 | 1.645,75 |
10* | 166,04 | 1.660,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 749,50 | 1.499,00 |
3 | 499,67 | 1.499,00 |
4 | 394,16 | 1.576,65 |
5 | 317,76 | 1.588,79 |
6 | 266,87 | 1.601,23 |
7 | 230,93 | 1.616,52 |
8 | 203,90 | 1.631,21 |
9 | 182,86 | 1.645,75 |
10* | 166,04 | 1.660,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 749,50 | 1.499,00 |
3 | 499,67 | 1.499,00 |
4 | 394,16 | 1.576,65 |
5 | 317,76 | 1.588,79 |
6 | 266,87 | 1.601,23 |
7 | 230,93 | 1.616,52 |
8 | 203,90 | 1.631,21 |
9 | 182,86 | 1.645,75 |
10* | 166,04 | 1.660,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 749,50 | 1.499,00 |
3 | 499,67 | 1.499,00 |
4 | 394,16 | 1.576,65 |
5 | 317,76 | 1.588,79 |
6 | 266,87 | 1.601,23 |
7 | 230,93 | 1.616,52 |
8 | 203,90 | 1.631,21 |
9 | 182,86 | 1.645,75 |
10* | 166,04 | 1.660,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 749,50 | 1.499,00 |
3 | 499,67 | 1.499,00 |
4 | 394,16 | 1.576,65 |
5 | 317,76 | 1.588,79 |
6 | 266,87 | 1.601,23 |
7 | 230,93 | 1.616,52 |
8 | 203,90 | 1.631,21 |
9 | 182,86 | 1.645,75 |
10* | 166,04 | 1.660,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 749,50 | 1.499,00 |
3 | 499,67 | 1.499,00 |
4 | 394,16 | 1.576,65 |
5 | 317,76 | 1.588,79 |
6 | 266,87 | 1.601,23 |
7 | 230,93 | 1.616,52 |
8 | 203,90 | 1.631,21 |
9 | 182,86 | 1.645,75 |
10* | 166,04 | 1.660,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 749,50 | 1.499,00 |
3 | 499,67 | 1.499,00 |
4 | 394,16 | 1.576,65 |
5 | 317,76 | 1.588,79 |
6 | 266,87 | 1.601,23 |
7 | 230,93 | 1.616,52 |
8 | 203,90 | 1.631,21 |
9 | 182,86 | 1.645,75 |
10* | 166,04 | 1.660,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,00 | 1.499,00 |
2 | 749,50 | 1.499,00 |
3 | 499,67 | 1.499,00 |
4 | 394,16 | 1.576,65 |
5 | 317,76 | 1.588,79 |
6 | 266,87 | 1.601,23 |
7 | 230,93 | 1.616,52 |
8 | 203,90 | 1.631,21 |
9 | 182,86 | 1.645,75 |
10* | 166,04 | 1.660,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.