%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
koli 54x28x76
Çift Yönlü Bebek Arabası / Ürün Kodu: AB-350
✔︎ Doğumdan itibaren kullanılabilme
✔︎ Alüminyum hafif gövde
✔︎ Çiſt yönlü kullanılabilme
✔︎ 4 farklı pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
✔︎ Ekstra iç destek pedi
✔︎ Komple kapanabilen tente özelliği
✔︎ Tente arkasında mini cep
✔︎ Yükseklik ayarlı deri kılıflı itme sapı
✔︎ 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
✔︎ Çıkarılabilen mama tablası ve bardaklık
✔︎ Ayarlanabilir ayak dayanağı
✔︎ Tek nokta frenleme sistemi
✔︎ Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
✔︎ 360* dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
✔︎ Geniş alt sepet
✔︎ Hediye Ayak örtüsü
✔︎ 4baby Taşıma Koltuğu ile birlikte travel olarak kullanılabilir.
✔︎ Taşıma kapasitesi :15 Kg
✔︎ Boy: 104cm / Genişlik: 45cm / En: 70cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.