%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!

  • Yeni
4 Baby
4 Baby

4 Baby AB440 Active Gold Travel Sistem Bebek Arabası / Gri

7656

5.999,00
%10 İndirim
5.399,10

Havale Fiyatı: 5.129,15
10
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • Ücretsiz Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 8683363901126
  • 1 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

✔︎ Doğumdan itibaren kullanılabilme

✔︎ Alüminyum hafif gövde

✔︎ Çiſt yönlü kullanılabilme

✔︎ 4 farklı pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı

✔︎ Ekstra iç destek pedi

✔︎ Komple kapanabilen tente özelliği

✔︎ Tente üzerinde bebek gözlem penceresi

✔︎ Tente arkasında mini cep

✔︎ Pratik itme sapı

✔︎ 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

✔︎ Çıkarılabilen mama tablası

✔︎ Ayarlanabilir ayak dayanağı

✔︎ Tek nokta frenleme sistemi

✔︎ Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler

✔︎ 360* dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler

✔︎ Geniş alt sepet

✔︎ Hediye Ayak örtüsü

✔︎ 4baby Taşıma Koltuğu ile birlikte travel olarak kullanılabilir.

✔︎ Taşıma kapasitesi :15 Kg

✔︎ Boy: 104cm / Genişlik: 45cm / En: 70cm

 

Ana Kucağı Özellikleri

✔︎ Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)

✔︎ 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)

✔︎ 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

✔︎ Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme

✔︎ Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa

✔︎ Ergonomik taşıma kolu

✔︎ Geniş iç hacim

✔︎ Ekstra lüks iç ped

✔︎ Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri

✔︎ Pratik kemer ayarlama tokası

✔︎ Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş

✔︎ Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme

✔︎ Adaptör sayesinde bebek arabasına takılarak travel sistem olarak kullanılabilir

✔︎ Garanti süresi 24 ay

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.399,10 5.399,10
2 2.699,55 5.399,10
3 1.799,70 5.399,10
4 1.417,27 5.669,06
5 1.155,41 5.777,04
6 980,84 5.885,02
7 856,14 5.993,00
8 762,62 6.100,98
9 689,89 6.208,97
10* 631,70 6.316,95
11* 584,08 6.424,93
12* 544,41 6.532,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.399,10 5.399,10
2 2.699,55 5.399,10
3 1.799,70 5.399,10
4 1.417,27 5.669,06
5 1.155,41 5.777,04
6 980,84 5.885,02
7 856,14 5.993,00
8 762,62 6.100,98
9 689,89 6.208,97
10* 631,70 6.316,95
11* 584,08 6.424,93
12* 544,41 6.532,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.399,10 5.399,10
2 2.699,55 5.399,10
3 1.799,70 5.399,10
4 1.417,27 5.669,06
5 1.155,41 5.777,04
6 980,84 5.885,02
7 856,14 5.993,00
8 762,62 6.100,98
9 689,89 6.208,97
10* 631,70 6.316,95
11* 584,08 6.424,93
12* 544,41 6.532,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.399,10 5.399,10
2 2.699,55 5.399,10
3 1.799,70 5.399,10
4 1.417,27 5.669,06
5 1.155,41 5.777,04
6 980,84 5.885,02
7 856,14 5.993,00
8 762,62 6.100,98
9 689,89 6.208,97
10* 631,70 6.316,95
11* 584,08 6.424,93
12* 544,41 6.532,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.399,10 5.399,10
2 2.699,55 5.399,10
3 1.799,70 5.399,10
4 1.417,27 5.669,06
5 1.155,41 5.777,04
6 980,84 5.885,02
7 856,14 5.993,00
8 762,62 6.100,98
9 689,89 6.208,97
10* 631,70 6.316,95
11* 584,08 6.424,93
12* 544,41 6.532,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.399,10 5.399,10
2 2.699,55 5.399,10
3 1.799,70 5.399,10
4 1.417,27 5.669,06
5 1.155,41 5.777,04
6 980,84 5.885,02
7 856,14 5.993,00
8 762,62 6.100,98
9 689,89 6.208,97
10* 631,70 6.316,95
11* 584,08 6.424,93
12* 544,41 6.532,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.399,10 5.399,10
2 2.699,55 5.399,10
3 1.799,70 5.399,10
4 1.417,27 5.669,06
5 1.155,41 5.777,04
6 980,84 5.885,02
7 856,14 5.993,00
8 762,62 6.100,98
9 689,89 6.208,97
10* 631,70 6.316,95
11* 584,08 6.424,93
12* 544,41 6.532,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.399,10 5.399,10
2 2.699,55 5.399,10
3 1.799,70 5.399,10
4 1.417,27 5.669,06
5 1.155,41 5.777,04
6 980,84 5.885,02
7 856,14 5.993,00
8 762,62 6.100,98
9 689,89 6.208,97
10* 631,70 6.316,95
11* 584,08 6.424,93
12* 544,41 6.532,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.399,10 5.399,10
2 2.699,55 5.399,10
3 1.799,70 5.399,10
4 1.417,27 5.669,06
5 1.155,41 5.777,04
6 980,84 5.885,02
7 856,14 5.993,00
8 762,62 6.100,98
9 689,89 6.208,97
10* 631,70 6.316,95
11* 584,08 6.424,93
12* 544,41 6.532,91

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Benzer Ürünler
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.