%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Ürün Tipi: SWITCHING ADAPTER (Anahtarlamalı Güç Adaptörü)
Model: ZDJ045100EU
Giriş (Input): 100-240V ~ 50/60Hz, 0.2A
Çıkış (Output): 4.5V $\text{---}$ 1.0A (4.5W)
Polarite: Dış kısım eksi (-), iç kısım artı (+)
Maksimum Ortam Sıcaklığı ($T_a$): $40^\circ\text{C}$
Koruma Sınıfı: IP20 (İç mekan kullanımı için uygun)
Verimlilik Seviyesi: VI (Level 6 Energy Efficiency)
Üretici: E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD
Üretim Yeri: Çin (MADE IN CHINA)
Fiş Tipi: EU (Avrupa tipi 2 pinli standart fiş)
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 183,49 | 733,95 |
| 5 | 149,59 | 747,93 |
| 6 | 126,99 | 761,91 |
| 7 | 110,84 | 775,89 |
| 8 | 98,73 | 789,87 |
| 9 | 89,32 | 803,85 |
| 10* | 81,78 | 817,83 |
| 11* | 75,62 | 831,81 |
| 12* | 70,48 | 845,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
6269