%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
- 0 - 18 kg ağırlığındaki bebekler için ideal taşıma kapasitesi sunar.
- İç yatak ölçüsü 50 x 90 cm olup, rahat bir uyku alanı sağlar.
- Yüksekliği 55 cm olan bu beşik, kompakt tasarımıyla yerden tasarruf etmenizi sağlar.
- Genişliği 101 cm olan geniş iç hacmi ile bebeğinizin hareket özgürlüğünü kısıtlamaz.
- Dayanıklı metal materyali sayesinde uzun süreli kullanım vaat eder.
- Hem sallanma hem de tekerlekli fonksiyonları ile pratik bir kullanım sunar
böylece bebeğinizi kolayca taşıyabilirsiniz.
- Menşei Türkiye'dir ve yerel üretim kalitesini yansıtır.
- Modern tasarımıyla evinizin dekorasyonuna şık bir dokunuş ekler.
- Gri renk seçeneğiyle her türlü oda dekorasyonuyla uyumlu hale gelir.
- Füme rengi, zarif görünümüyle göz alıcı detaylar sunar.
- Türkiyede üretilmiş olup, güvenilir bir marka tercihi yapmanızı sağlar.
- 2 yıl garanti süresi ile satın alma sonrasında da destek almaya devam edebilirsiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.149,10 | 3.149,10 |
| 2 | 1.574,55 | 3.149,10 |
| 3 | 1.049,70 | 3.149,10 |
| 4 | 826,64 | 3.306,56 |
| 5 | 673,91 | 3.369,54 |
| 6 | 572,09 | 3.432,52 |
| 7 | 499,36 | 3.495,50 |
| 8 | 444,81 | 3.558,48 |
| 9 | 402,39 | 3.621,47 |
| 10* | 368,45 | 3.684,45 |
| 11* | 340,68 | 3.747,43 |
| 12* | 317,53 | 3.810,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.149,10 | 3.149,10 |
| 2 | 1.574,55 | 3.149,10 |
| 3 | 1.049,70 | 3.149,10 |
| 4 | 826,64 | 3.306,56 |
| 5 | 673,91 | 3.369,54 |
| 6 | 572,09 | 3.432,52 |
| 7 | 499,36 | 3.495,50 |
| 8 | 444,81 | 3.558,48 |
| 9 | 402,39 | 3.621,47 |
| 10* | 368,45 | 3.684,45 |
| 11* | 340,68 | 3.747,43 |
| 12* | 317,53 | 3.810,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.149,10 | 3.149,10 |
| 2 | 1.574,55 | 3.149,10 |
| 3 | 1.049,70 | 3.149,10 |
| 4 | 826,64 | 3.306,56 |
| 5 | 673,91 | 3.369,54 |
| 6 | 572,09 | 3.432,52 |
| 7 | 499,36 | 3.495,50 |
| 8 | 444,81 | 3.558,48 |
| 9 | 402,39 | 3.621,47 |
| 10* | 368,45 | 3.684,45 |
| 11* | 340,68 | 3.747,43 |
| 12* | 317,53 | 3.810,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.149,10 | 3.149,10 |
| 2 | 1.574,55 | 3.149,10 |
| 3 | 1.049,70 | 3.149,10 |
| 4 | 826,64 | 3.306,56 |
| 5 | 673,91 | 3.369,54 |
| 6 | 572,09 | 3.432,52 |
| 7 | 499,36 | 3.495,50 |
| 8 | 444,81 | 3.558,48 |
| 9 | 402,39 | 3.621,47 |
| 10* | 368,45 | 3.684,45 |
| 11* | 340,68 | 3.747,43 |
| 12* | 317,53 | 3.810,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.149,10 | 3.149,10 |
| 2 | 1.574,55 | 3.149,10 |
| 3 | 1.049,70 | 3.149,10 |
| 4 | 826,64 | 3.306,56 |
| 5 | 673,91 | 3.369,54 |
| 6 | 572,09 | 3.432,52 |
| 7 | 499,36 | 3.495,50 |
| 8 | 444,81 | 3.558,48 |
| 9 | 402,39 | 3.621,47 |
| 10* | 368,45 | 3.684,45 |
| 11* | 340,68 | 3.747,43 |
| 12* | 317,53 | 3.810,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.149,10 | 3.149,10 |
| 2 | 1.574,55 | 3.149,10 |
| 3 | 1.049,70 | 3.149,10 |
| 4 | 826,64 | 3.306,56 |
| 5 | 673,91 | 3.369,54 |
| 6 | 572,09 | 3.432,52 |
| 7 | 499,36 | 3.495,50 |
| 8 | 444,81 | 3.558,48 |
| 9 | 402,39 | 3.621,47 |
| 10* | 368,45 | 3.684,45 |
| 11* | 340,68 | 3.747,43 |
| 12* | 317,53 | 3.810,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.149,10 | 3.149,10 |
| 2 | 1.574,55 | 3.149,10 |
| 3 | 1.049,70 | 3.149,10 |
| 4 | 826,64 | 3.306,56 |
| 5 | 673,91 | 3.369,54 |
| 6 | 572,09 | 3.432,52 |
| 7 | 499,36 | 3.495,50 |
| 8 | 444,81 | 3.558,48 |
| 9 | 402,39 | 3.621,47 |
| 10* | 368,45 | 3.684,45 |
| 11* | 340,68 | 3.747,43 |
| 12* | 317,53 | 3.810,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.149,10 | 3.149,10 |
| 2 | 1.574,55 | 3.149,10 |
| 3 | 1.049,70 | 3.149,10 |
| 4 | 826,64 | 3.306,56 |
| 5 | 673,91 | 3.369,54 |
| 6 | 572,09 | 3.432,52 |
| 7 | 499,36 | 3.495,50 |
| 8 | 444,81 | 3.558,48 |
| 9 | 402,39 | 3.621,47 |
| 10* | 368,45 | 3.684,45 |
| 11* | 340,68 | 3.747,43 |
| 12* | 317,53 | 3.810,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.149,10 | 3.149,10 |
| 2 | 1.574,55 | 3.149,10 |
| 3 | 1.049,70 | 3.149,10 |
| 4 | 826,64 | 3.306,56 |
| 5 | 673,91 | 3.369,54 |
| 6 | 572,09 | 3.432,52 |
| 7 | 499,36 | 3.495,50 |
| 8 | 444,81 | 3.558,48 |
| 9 | 402,39 | 3.621,47 |
| 10* | 368,45 | 3.684,45 |
| 11* | 340,68 | 3.747,43 |
| 12* | 317,53 | 3.810,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.