%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Bebeklerin dokunma ve hissetme becerilerini geliştirmede ve sağlıklı diş ve ağız gelişimlerine destek olur.
Diş çıkarma döneminde ağrıları önlemeye yardımcıdır. Diş kaşıyıcının hafifliği bebeğinizin kolayca kavrayabilmesi için tasarlanmıştır.
Çift yüzeyi sayesinde bebeğinizin diş çıkarma dönemini rahat geçirmesine yardımcı olur.
Renkleri ile bebeklerinizin ilgisini çekecektir. 0+ ay ve üzeri bebekler için uygundur.
Zuzu Toys güvencesi ile sağlığa zararsız hammadde ve boyalarla üretilmiş ve tüm testleri yapılmıştır.
Hediyesi
nuk 6-18 Ay
BPA içermez.
Emzik saf medikal slikon ve tümüyle hijyenik hammadelerden üretilmiştir.
Damağa uygun mükemmel uyum sağlar.
Dil için yeterli boş alan bırakır.
Güvenli tutuş için halkası vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 104,74 | 418,95 |
| 5 | 85,39 | 426,93 |
| 6 | 72,49 | 434,91 |
| 7 | 63,27 | 442,89 |
| 8 | 56,36 | 450,87 |
| 9 | 50,98 | 458,85 |
| 10* | 46,68 | 466,83 |
| 11* | 43,16 | 474,81 |
| 12* | 40,23 | 482,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 104,74 | 418,95 |
| 5 | 85,39 | 426,93 |
| 6 | 72,49 | 434,91 |
| 7 | 63,27 | 442,89 |
| 8 | 56,36 | 450,87 |
| 9 | 50,98 | 458,85 |
| 10* | 46,68 | 466,83 |
| 11* | 43,16 | 474,81 |
| 12* | 40,23 | 482,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 104,74 | 418,95 |
| 5 | 85,39 | 426,93 |
| 6 | 72,49 | 434,91 |
| 7 | 63,27 | 442,89 |
| 8 | 56,36 | 450,87 |
| 9 | 50,98 | 458,85 |
| 10* | 46,68 | 466,83 |
| 11* | 43,16 | 474,81 |
| 12* | 40,23 | 482,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 104,74 | 418,95 |
| 5 | 85,39 | 426,93 |
| 6 | 72,49 | 434,91 |
| 7 | 63,27 | 442,89 |
| 8 | 56,36 | 450,87 |
| 9 | 50,98 | 458,85 |
| 10* | 46,68 | 466,83 |
| 11* | 43,16 | 474,81 |
| 12* | 40,23 | 482,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 104,74 | 418,95 |
| 5 | 85,39 | 426,93 |
| 6 | 72,49 | 434,91 |
| 7 | 63,27 | 442,89 |
| 8 | 56,36 | 450,87 |
| 9 | 50,98 | 458,85 |
| 10* | 46,68 | 466,83 |
| 11* | 43,16 | 474,81 |
| 12* | 40,23 | 482,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 104,74 | 418,95 |
| 5 | 85,39 | 426,93 |
| 6 | 72,49 | 434,91 |
| 7 | 63,27 | 442,89 |
| 8 | 56,36 | 450,87 |
| 9 | 50,98 | 458,85 |
| 10* | 46,68 | 466,83 |
| 11* | 43,16 | 474,81 |
| 12* | 40,23 | 482,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 104,74 | 418,95 |
| 5 | 85,39 | 426,93 |
| 6 | 72,49 | 434,91 |
| 7 | 63,27 | 442,89 |
| 8 | 56,36 | 450,87 |
| 9 | 50,98 | 458,85 |
| 10* | 46,68 | 466,83 |
| 11* | 43,16 | 474,81 |
| 12* | 40,23 | 482,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 104,74 | 418,95 |
| 5 | 85,39 | 426,93 |
| 6 | 72,49 | 434,91 |
| 7 | 63,27 | 442,89 |
| 8 | 56,36 | 450,87 |
| 9 | 50,98 | 458,85 |
| 10* | 46,68 | 466,83 |
| 11* | 43,16 | 474,81 |
| 12* | 40,23 | 482,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 104,74 | 418,95 |
| 5 | 85,39 | 426,93 |
| 6 | 72,49 | 434,91 |
| 7 | 63,27 | 442,89 |
| 8 | 56,36 | 450,87 |
| 9 | 50,98 | 458,85 |
| 10* | 46,68 | 466,83 |
| 11* | 43,16 | 474,81 |
| 12* | 40,23 | 482,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.