%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
* Kısa kenarda bebeğin parka kolaylıkla girip çıkabileceği fermuarlı pencere
* Tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilme
* Taşıma kapasitesi: 25 kg Max.
* Açık ebat: 60x120 cm
* Ağırlık: 8.90 kg
* Kapalı koli ebadı: 21x22x78.5 cm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 | 2.974,15 |
| 2 | 1.487,08 | 2.974,15 |
| 3 | 991,38 | 2.974,15 |
| 4 | 780,72 | 3.122,86 |
| 5 | 636,47 | 3.182,34 |
| 6 | 540,30 | 3.241,82 |
| 7 | 471,62 | 3.301,31 |
| 8 | 420,10 | 3.360,79 |
| 9 | 380,03 | 3.420,27 |
| 10* | 347,98 | 3.479,76 |
| 11* | 321,75 | 3.539,24 |
| 12* | 299,89 | 3.598,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 | 2.974,15 |
| 2 | 1.487,08 | 2.974,15 |
| 3 | 991,38 | 2.974,15 |
| 4 | 780,72 | 3.122,86 |
| 5 | 636,47 | 3.182,34 |
| 6 | 540,30 | 3.241,82 |
| 7 | 471,62 | 3.301,31 |
| 8 | 420,10 | 3.360,79 |
| 9 | 380,03 | 3.420,27 |
| 10* | 347,98 | 3.479,76 |
| 11* | 321,75 | 3.539,24 |
| 12* | 299,89 | 3.598,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 | 2.974,15 |
| 2 | 1.487,08 | 2.974,15 |
| 3 | 991,38 | 2.974,15 |
| 4 | 780,72 | 3.122,86 |
| 5 | 636,47 | 3.182,34 |
| 6 | 540,30 | 3.241,82 |
| 7 | 471,62 | 3.301,31 |
| 8 | 420,10 | 3.360,79 |
| 9 | 380,03 | 3.420,27 |
| 10* | 347,98 | 3.479,76 |
| 11* | 321,75 | 3.539,24 |
| 12* | 299,89 | 3.598,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 | 2.974,15 |
| 2 | 1.487,08 | 2.974,15 |
| 3 | 991,38 | 2.974,15 |
| 4 | 780,72 | 3.122,86 |
| 5 | 636,47 | 3.182,34 |
| 6 | 540,30 | 3.241,82 |
| 7 | 471,62 | 3.301,31 |
| 8 | 420,10 | 3.360,79 |
| 9 | 380,03 | 3.420,27 |
| 10* | 347,98 | 3.479,76 |
| 11* | 321,75 | 3.539,24 |
| 12* | 299,89 | 3.598,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 | 2.974,15 |
| 2 | 1.487,08 | 2.974,15 |
| 3 | 991,38 | 2.974,15 |
| 4 | 780,72 | 3.122,86 |
| 5 | 636,47 | 3.182,34 |
| 6 | 540,30 | 3.241,82 |
| 7 | 471,62 | 3.301,31 |
| 8 | 420,10 | 3.360,79 |
| 9 | 380,03 | 3.420,27 |
| 10* | 347,98 | 3.479,76 |
| 11* | 321,75 | 3.539,24 |
| 12* | 299,89 | 3.598,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 | 2.974,15 |
| 2 | 1.487,08 | 2.974,15 |
| 3 | 991,38 | 2.974,15 |
| 4 | 780,72 | 3.122,86 |
| 5 | 636,47 | 3.182,34 |
| 6 | 540,30 | 3.241,82 |
| 7 | 471,62 | 3.301,31 |
| 8 | 420,10 | 3.360,79 |
| 9 | 380,03 | 3.420,27 |
| 10* | 347,98 | 3.479,76 |
| 11* | 321,75 | 3.539,24 |
| 12* | 299,89 | 3.598,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 | 2.974,15 |
| 2 | 1.487,08 | 2.974,15 |
| 3 | 991,38 | 2.974,15 |
| 4 | 780,72 | 3.122,86 |
| 5 | 636,47 | 3.182,34 |
| 6 | 540,30 | 3.241,82 |
| 7 | 471,62 | 3.301,31 |
| 8 | 420,10 | 3.360,79 |
| 9 | 380,03 | 3.420,27 |
| 10* | 347,98 | 3.479,76 |
| 11* | 321,75 | 3.539,24 |
| 12* | 299,89 | 3.598,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 | 2.974,15 |
| 2 | 1.487,08 | 2.974,15 |
| 3 | 991,38 | 2.974,15 |
| 4 | 780,72 | 3.122,86 |
| 5 | 636,47 | 3.182,34 |
| 6 | 540,30 | 3.241,82 |
| 7 | 471,62 | 3.301,31 |
| 8 | 420,10 | 3.360,79 |
| 9 | 380,03 | 3.420,27 |
| 10* | 347,98 | 3.479,76 |
| 11* | 321,75 | 3.539,24 |
| 12* | 299,89 | 3.598,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 | 2.974,15 |
| 2 | 1.487,08 | 2.974,15 |
| 3 | 991,38 | 2.974,15 |
| 4 | 780,72 | 3.122,86 |
| 5 | 636,47 | 3.182,34 |
| 6 | 540,30 | 3.241,82 |
| 7 | 471,62 | 3.301,31 |
| 8 | 420,10 | 3.360,79 |
| 9 | 380,03 | 3.420,27 |
| 10* | 347,98 | 3.479,76 |
| 11* | 321,75 | 3.539,24 |
| 12* | 299,89 | 3.598,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
0721
8201
8970
9030