%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
-Kolay Kurulum,Kolayca Toplanabilme
- Sağa Sola Sallanabilme
-Açılır Kapanır Tenteli Cibinlik Sistemi
-Koruyucu Cibinlik
-Beşik İç Ebatları 45x85 cm
-0-1,5 Bebeklerin Kullanımına uygun
- Beşik Sepet Derinliği 30 cm
- Dört adet Rulmanlı Sallama Aparatı İle Beşiği Ters Dönme İhtimali Ortadan Kaldırılarak Daha Güvenli Hale Getirilmiştir.
-Farklı Renk Seçenekleri Mevcuttur.
- Ağırlık Ortama 5 kg Civarındadır
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,20 | 1.599,20 |
| 2 | 799,60 | 1.599,20 |
| 3 | 533,07 | 1.599,20 |
| 4 | 419,79 | 1.679,16 |
| 5 | 342,23 | 1.711,14 |
| 6 | 290,52 | 1.743,13 |
| 7 | 253,59 | 1.775,11 |
| 8 | 225,89 | 1.807,10 |
| 9 | 204,34 | 1.839,08 |
| 10* | 187,11 | 1.871,06 |
| 11* | 173,00 | 1.903,05 |
| 12* | 161,25 | 1.935,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,20 | 1.599,20 |
| 2 | 799,60 | 1.599,20 |
| 3 | 533,07 | 1.599,20 |
| 4 | 419,79 | 1.679,16 |
| 5 | 342,23 | 1.711,14 |
| 6 | 290,52 | 1.743,13 |
| 7 | 253,59 | 1.775,11 |
| 8 | 225,89 | 1.807,10 |
| 9 | 204,34 | 1.839,08 |
| 10* | 187,11 | 1.871,06 |
| 11* | 173,00 | 1.903,05 |
| 12* | 161,25 | 1.935,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,20 | 1.599,20 |
| 2 | 799,60 | 1.599,20 |
| 3 | 533,07 | 1.599,20 |
| 4 | 419,79 | 1.679,16 |
| 5 | 342,23 | 1.711,14 |
| 6 | 290,52 | 1.743,13 |
| 7 | 253,59 | 1.775,11 |
| 8 | 225,89 | 1.807,10 |
| 9 | 204,34 | 1.839,08 |
| 10* | 187,11 | 1.871,06 |
| 11* | 173,00 | 1.903,05 |
| 12* | 161,25 | 1.935,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,20 | 1.599,20 |
| 2 | 799,60 | 1.599,20 |
| 3 | 533,07 | 1.599,20 |
| 4 | 419,79 | 1.679,16 |
| 5 | 342,23 | 1.711,14 |
| 6 | 290,52 | 1.743,13 |
| 7 | 253,59 | 1.775,11 |
| 8 | 225,89 | 1.807,10 |
| 9 | 204,34 | 1.839,08 |
| 10* | 187,11 | 1.871,06 |
| 11* | 173,00 | 1.903,05 |
| 12* | 161,25 | 1.935,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,20 | 1.599,20 |
| 2 | 799,60 | 1.599,20 |
| 3 | 533,07 | 1.599,20 |
| 4 | 419,79 | 1.679,16 |
| 5 | 342,23 | 1.711,14 |
| 6 | 290,52 | 1.743,13 |
| 7 | 253,59 | 1.775,11 |
| 8 | 225,89 | 1.807,10 |
| 9 | 204,34 | 1.839,08 |
| 10* | 187,11 | 1.871,06 |
| 11* | 173,00 | 1.903,05 |
| 12* | 161,25 | 1.935,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,20 | 1.599,20 |
| 2 | 799,60 | 1.599,20 |
| 3 | 533,07 | 1.599,20 |
| 4 | 419,79 | 1.679,16 |
| 5 | 342,23 | 1.711,14 |
| 6 | 290,52 | 1.743,13 |
| 7 | 253,59 | 1.775,11 |
| 8 | 225,89 | 1.807,10 |
| 9 | 204,34 | 1.839,08 |
| 10* | 187,11 | 1.871,06 |
| 11* | 173,00 | 1.903,05 |
| 12* | 161,25 | 1.935,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,20 | 1.599,20 |
| 2 | 799,60 | 1.599,20 |
| 3 | 533,07 | 1.599,20 |
| 4 | 419,79 | 1.679,16 |
| 5 | 342,23 | 1.711,14 |
| 6 | 290,52 | 1.743,13 |
| 7 | 253,59 | 1.775,11 |
| 8 | 225,89 | 1.807,10 |
| 9 | 204,34 | 1.839,08 |
| 10* | 187,11 | 1.871,06 |
| 11* | 173,00 | 1.903,05 |
| 12* | 161,25 | 1.935,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,20 | 1.599,20 |
| 2 | 799,60 | 1.599,20 |
| 3 | 533,07 | 1.599,20 |
| 4 | 419,79 | 1.679,16 |
| 5 | 342,23 | 1.711,14 |
| 6 | 290,52 | 1.743,13 |
| 7 | 253,59 | 1.775,11 |
| 8 | 225,89 | 1.807,10 |
| 9 | 204,34 | 1.839,08 |
| 10* | 187,11 | 1.871,06 |
| 11* | 173,00 | 1.903,05 |
| 12* | 161,25 | 1.935,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,20 | 1.599,20 |
| 2 | 799,60 | 1.599,20 |
| 3 | 533,07 | 1.599,20 |
| 4 | 419,79 | 1.679,16 |
| 5 | 342,23 | 1.711,14 |
| 6 | 290,52 | 1.743,13 |
| 7 | 253,59 | 1.775,11 |
| 8 | 225,89 | 1.807,10 |
| 9 | 204,34 | 1.839,08 |
| 10* | 187,11 | 1.871,06 |
| 11* | 173,00 | 1.903,05 |
| 12* | 161,25 | 1.935,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.