%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Taşıma grup 0+ (13 kg’a kadar olan bebekler için)
Farklı açılarda ayarlanabilen taşıma kolu (sabit, taşıma ve sallanma pozisyonu)
Baş koruma yastığı
Ekstra iç ped
Ekstra bel desteği
ECE R44/04 belgeli 0411725
Bebeğinizin rahatlığı için ekstra dolgulu kumaş
5 noktalı emniyet kemeri
Ağırlık: 3 kg
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 1.029,66 | 3.088,97 |
4 | 787,24 | 3.148,95 |
5 | 641,79 | 3.208,93 |
6 | 544,82 | 3.268,91 |
7 | 475,56 | 3.328,89 |
8 | 423,61 | 3.388,87 |
9 | 383,21 | 3.448,85 |
10* | 350,88 | 3.508,83 |
11* | 324,44 | 3.568,81 |
12* | 302,40 | 3.628,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 1.029,66 | 3.088,97 |
4 | 787,24 | 3.148,95 |
5 | 641,79 | 3.208,93 |
6 | 544,82 | 3.268,91 |
7 | 475,56 | 3.328,89 |
8 | 423,61 | 3.388,87 |
9 | 383,21 | 3.448,85 |
10* | 350,88 | 3.508,83 |
11* | 324,44 | 3.568,81 |
12* | 302,40 | 3.628,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 1.029,66 | 3.088,97 |
4 | 787,24 | 3.148,95 |
5 | 641,79 | 3.208,93 |
6 | 544,82 | 3.268,91 |
7 | 475,56 | 3.328,89 |
8 | 423,61 | 3.388,87 |
9 | 383,21 | 3.448,85 |
10* | 350,88 | 3.508,83 |
11* | 324,44 | 3.568,81 |
12* | 302,40 | 3.628,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 1.029,66 | 3.088,97 |
4 | 787,24 | 3.148,95 |
5 | 641,79 | 3.208,93 |
6 | 544,82 | 3.268,91 |
7 | 475,56 | 3.328,89 |
8 | 423,61 | 3.388,87 |
9 | 383,21 | 3.448,85 |
10* | 350,88 | 3.508,83 |
11* | 324,44 | 3.568,81 |
12* | 302,40 | 3.628,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 1.029,66 | 3.088,97 |
4 | 787,24 | 3.148,95 |
5 | 641,79 | 3.208,93 |
6 | 544,82 | 3.268,91 |
7 | 475,56 | 3.328,89 |
8 | 423,61 | 3.388,87 |
9 | 383,21 | 3.448,85 |
10* | 350,88 | 3.508,83 |
11* | 324,44 | 3.568,81 |
12* | 302,40 | 3.628,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 1.029,66 | 3.088,97 |
4 | 787,24 | 3.148,95 |
5 | 641,79 | 3.208,93 |
6 | 544,82 | 3.268,91 |
7 | 475,56 | 3.328,89 |
8 | 423,61 | 3.388,87 |
9 | 383,21 | 3.448,85 |
10* | 350,88 | 3.508,83 |
11* | 324,44 | 3.568,81 |
12* | 302,40 | 3.628,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 1.029,66 | 3.088,97 |
4 | 787,24 | 3.148,95 |
5 | 641,79 | 3.208,93 |
6 | 544,82 | 3.268,91 |
7 | 475,56 | 3.328,89 |
8 | 423,61 | 3.388,87 |
9 | 383,21 | 3.448,85 |
10* | 350,88 | 3.508,83 |
11* | 324,44 | 3.568,81 |
12* | 302,40 | 3.628,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 1.029,66 | 3.088,97 |
4 | 787,24 | 3.148,95 |
5 | 641,79 | 3.208,93 |
6 | 544,82 | 3.268,91 |
7 | 475,56 | 3.328,89 |
8 | 423,61 | 3.388,87 |
9 | 383,21 | 3.448,85 |
10* | 350,88 | 3.508,83 |
11* | 324,44 | 3.568,81 |
12* | 302,40 | 3.628,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 1.029,66 | 3.088,97 |
4 | 787,24 | 3.148,95 |
5 | 641,79 | 3.208,93 |
6 | 544,82 | 3.268,91 |
7 | 475,56 | 3.328,89 |
8 | 423,61 | 3.388,87 |
9 | 383,21 | 3.448,85 |
10* | 350,88 | 3.508,83 |
11* | 324,44 | 3.568,81 |
12* | 302,40 | 3.628,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.