%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Alüminyum ve ahşap kaplamalı yeni nesil tasarım
Müzikli ve oyuncaklı dönence
Oyun, uyku ve alt değiştirme olarak zengin kullanım seçenekleri
Sallanma aparatı ile beşik olarak sallanabilme
Kısa kenarda bebeğin parka kolayca girip çıkabileceği fermuarlı pencere
Farklı yaşlarda kullanım için ilave ara kat
3 farklı kademede anne yanı olarak ayarlanabilme özelliği
Çıkarılabilir alt değiştirme ünitesi
Yan tarafta malzemelik cebi
Portatif cibinlik
Tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilme
Fermuarlı taşıma çantası
Ekstra bağlantı aparatı ile ebeveyn yatağına bağlanabilme özelliği
Fren sistemli tekerlekler
Ara kat taşıma kapasitesi: 9 kg (max.)
Alt değiştirme taşıma kapasitesi: 11 kg (max.)
Ana ünite taşıma kapasitesi: 25 kg (max.)
Dönence Özellikleri
Farklı tonlarda müzik seçeneği
Farklı renklerde ışık seçeneği
Ayarlanabilir titreşim seviyesi
Çok amaçlı kullanılabilme özelliğ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
| 2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
| 3 | 3.666,33 | 10.999,00 |
| 4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
| 5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
| 6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
| 7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
| 8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
| 9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
| 10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
| 11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
| 12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
| 2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
| 3 | 3.666,33 | 10.999,00 |
| 4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
| 5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
| 6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
| 7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
| 8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
| 9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
| 10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
| 11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
| 12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
| 2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
| 3 | 3.666,33 | 10.999,00 |
| 4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
| 5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
| 6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
| 7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
| 8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
| 9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
| 10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
| 11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
| 12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
| 2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
| 3 | 3.666,33 | 10.999,00 |
| 4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
| 5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
| 6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
| 7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
| 8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
| 9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
| 10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
| 11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
| 12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
| 2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
| 3 | 3.666,33 | 10.999,00 |
| 4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
| 5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
| 6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
| 7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
| 8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
| 9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
| 10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
| 11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
| 12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
| 2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
| 3 | 3.666,33 | 10.999,00 |
| 4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
| 5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
| 6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
| 7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
| 8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
| 9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
| 10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
| 11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
| 12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
| 2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
| 3 | 3.666,33 | 10.999,00 |
| 4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
| 5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
| 6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
| 7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
| 8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
| 9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
| 10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
| 11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
| 12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
| 2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
| 3 | 3.666,33 | 10.999,00 |
| 4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
| 5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
| 6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
| 7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
| 8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
| 9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
| 10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
| 11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
| 12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.999,00 | 10.999,00 |
| 2 | 5.499,50 | 10.999,00 |
| 3 | 3.666,33 | 10.999,00 |
| 4 | 2.887,24 | 11.548,95 |
| 5 | 2.353,79 | 11.768,93 |
| 6 | 1.998,15 | 11.988,91 |
| 7 | 1.744,13 | 12.208,89 |
| 8 | 1.553,61 | 12.428,87 |
| 9 | 1.405,43 | 12.648,85 |
| 10* | 1.286,88 | 12.868,83 |
| 11* | 1.189,89 | 13.088,81 |
| 12* | 1.109,07 | 13.308,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.