%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Prego MamaMia Mama Sandalyesi 4027
Alüminyum gövde yapısı
şık tasarım
Farklı yaşlar için 3 pozisyonda ayarlanabilir ayak koyma bölümü
5 farklı kademede ayarlanabilir sırt bölümü
3 farklı pozisyonda ayarlanabilir
çift tepsi Tepsi ile katlanabilme özelliği
6 farklı kademede ayarlanabilen oturma bölümü
5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Yüksek güvenlik sağlamak için tek tuşla fren sistemli
4 tekerlek Pratik ve hızlı katlanabilme özelliği
Ekstra dolgulu iç ped Sırt bölümünde malzemelik filesi
Geniş hacimli alt sepet
Brüt Ağırlık:11,70 kg Net Ağırlık: 9,70 kg
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 2.059,66 | 6.178,97 |
4 | 1.574,74 | 6.298,95 |
5 | 1.283,79 | 6.418,93 |
6 | 1.089,82 | 6.538,91 |
7 | 951,27 | 6.658,89 |
8 | 847,36 | 6.778,87 |
9 | 766,54 | 6.898,85 |
10* | 701,88 | 7.018,83 |
11* | 648,98 | 7.138,81 |
12* | 604,90 | 7.258,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 2.059,66 | 6.178,97 |
4 | 1.574,74 | 6.298,95 |
5 | 1.283,79 | 6.418,93 |
6 | 1.089,82 | 6.538,91 |
7 | 951,27 | 6.658,89 |
8 | 847,36 | 6.778,87 |
9 | 766,54 | 6.898,85 |
10* | 701,88 | 7.018,83 |
11* | 648,98 | 7.138,81 |
12* | 604,90 | 7.258,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 2.059,66 | 6.178,97 |
4 | 1.574,74 | 6.298,95 |
5 | 1.283,79 | 6.418,93 |
6 | 1.089,82 | 6.538,91 |
7 | 951,27 | 6.658,89 |
8 | 847,36 | 6.778,87 |
9 | 766,54 | 6.898,85 |
10* | 701,88 | 7.018,83 |
11* | 648,98 | 7.138,81 |
12* | 604,90 | 7.258,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 2.059,66 | 6.178,97 |
4 | 1.574,74 | 6.298,95 |
5 | 1.283,79 | 6.418,93 |
6 | 1.089,82 | 6.538,91 |
7 | 951,27 | 6.658,89 |
8 | 847,36 | 6.778,87 |
9 | 766,54 | 6.898,85 |
10* | 701,88 | 7.018,83 |
11* | 648,98 | 7.138,81 |
12* | 604,90 | 7.258,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 2.059,66 | 6.178,97 |
4 | 1.574,74 | 6.298,95 |
5 | 1.283,79 | 6.418,93 |
6 | 1.089,82 | 6.538,91 |
7 | 951,27 | 6.658,89 |
8 | 847,36 | 6.778,87 |
9 | 766,54 | 6.898,85 |
10* | 701,88 | 7.018,83 |
11* | 648,98 | 7.138,81 |
12* | 604,90 | 7.258,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 2.059,66 | 6.178,97 |
4 | 1.574,74 | 6.298,95 |
5 | 1.283,79 | 6.418,93 |
6 | 1.089,82 | 6.538,91 |
7 | 951,27 | 6.658,89 |
8 | 847,36 | 6.778,87 |
9 | 766,54 | 6.898,85 |
10* | 701,88 | 7.018,83 |
11* | 648,98 | 7.138,81 |
12* | 604,90 | 7.258,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 2.059,66 | 6.178,97 |
4 | 1.574,74 | 6.298,95 |
5 | 1.283,79 | 6.418,93 |
6 | 1.089,82 | 6.538,91 |
7 | 951,27 | 6.658,89 |
8 | 847,36 | 6.778,87 |
9 | 766,54 | 6.898,85 |
10* | 701,88 | 7.018,83 |
11* | 648,98 | 7.138,81 |
12* | 604,90 | 7.258,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 2.059,66 | 6.178,97 |
4 | 1.574,74 | 6.298,95 |
5 | 1.283,79 | 6.418,93 |
6 | 1.089,82 | 6.538,91 |
7 | 951,27 | 6.658,89 |
8 | 847,36 | 6.778,87 |
9 | 766,54 | 6.898,85 |
10* | 701,88 | 7.018,83 |
11* | 648,98 | 7.138,81 |
12* | 604,90 | 7.258,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 2.059,66 | 6.178,97 |
4 | 1.574,74 | 6.298,95 |
5 | 1.283,79 | 6.418,93 |
6 | 1.089,82 | 6.538,91 |
7 | 951,27 | 6.658,89 |
8 | 847,36 | 6.778,87 |
9 | 766,54 | 6.898,85 |
10* | 701,88 | 7.018,83 |
11* | 648,98 | 7.138,81 |
12* | 604,90 | 7.258,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.