%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Prava Slim Baston Bebek Arabası
Dönebilen süspansiyonlu ön tekerler
Fren teribatlı arka tekerler
Geniş iç hacim (37,5 cm Puset Genişliği)
5 nokta emniyet kemeri
Çok hafiftir ve kapandığında çok az yer kaplar
Taşıma kapasitesi 0-18 kg
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 999,50 | 1.999,00 |
3 | 686,32 | 2.058,97 |
4 | 524,74 | 2.098,95 |
5 | 427,79 | 2.138,93 |
6 | 363,15 | 2.178,91 |
7 | 316,98 | 2.218,89 |
8 | 282,36 | 2.258,87 |
9 | 255,43 | 2.298,85 |
10* | 233,88 | 2.338,83 |
11* | 216,26 | 2.378,81 |
12* | 201,57 | 2.418,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 999,50 | 1.999,00 |
3 | 686,32 | 2.058,97 |
4 | 524,74 | 2.098,95 |
5 | 427,79 | 2.138,93 |
6 | 363,15 | 2.178,91 |
7 | 316,98 | 2.218,89 |
8 | 282,36 | 2.258,87 |
9 | 255,43 | 2.298,85 |
10* | 233,88 | 2.338,83 |
11* | 216,26 | 2.378,81 |
12* | 201,57 | 2.418,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 999,50 | 1.999,00 |
3 | 686,32 | 2.058,97 |
4 | 524,74 | 2.098,95 |
5 | 427,79 | 2.138,93 |
6 | 363,15 | 2.178,91 |
7 | 316,98 | 2.218,89 |
8 | 282,36 | 2.258,87 |
9 | 255,43 | 2.298,85 |
10* | 233,88 | 2.338,83 |
11* | 216,26 | 2.378,81 |
12* | 201,57 | 2.418,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 999,50 | 1.999,00 |
3 | 686,32 | 2.058,97 |
4 | 524,74 | 2.098,95 |
5 | 427,79 | 2.138,93 |
6 | 363,15 | 2.178,91 |
7 | 316,98 | 2.218,89 |
8 | 282,36 | 2.258,87 |
9 | 255,43 | 2.298,85 |
10* | 233,88 | 2.338,83 |
11* | 216,26 | 2.378,81 |
12* | 201,57 | 2.418,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 999,50 | 1.999,00 |
3 | 686,32 | 2.058,97 |
4 | 524,74 | 2.098,95 |
5 | 427,79 | 2.138,93 |
6 | 363,15 | 2.178,91 |
7 | 316,98 | 2.218,89 |
8 | 282,36 | 2.258,87 |
9 | 255,43 | 2.298,85 |
10* | 233,88 | 2.338,83 |
11* | 216,26 | 2.378,81 |
12* | 201,57 | 2.418,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 999,50 | 1.999,00 |
3 | 686,32 | 2.058,97 |
4 | 524,74 | 2.098,95 |
5 | 427,79 | 2.138,93 |
6 | 363,15 | 2.178,91 |
7 | 316,98 | 2.218,89 |
8 | 282,36 | 2.258,87 |
9 | 255,43 | 2.298,85 |
10* | 233,88 | 2.338,83 |
11* | 216,26 | 2.378,81 |
12* | 201,57 | 2.418,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 999,50 | 1.999,00 |
3 | 686,32 | 2.058,97 |
4 | 524,74 | 2.098,95 |
5 | 427,79 | 2.138,93 |
6 | 363,15 | 2.178,91 |
7 | 316,98 | 2.218,89 |
8 | 282,36 | 2.258,87 |
9 | 255,43 | 2.298,85 |
10* | 233,88 | 2.338,83 |
11* | 216,26 | 2.378,81 |
12* | 201,57 | 2.418,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 999,50 | 1.999,00 |
3 | 686,32 | 2.058,97 |
4 | 524,74 | 2.098,95 |
5 | 427,79 | 2.138,93 |
6 | 363,15 | 2.178,91 |
7 | 316,98 | 2.218,89 |
8 | 282,36 | 2.258,87 |
9 | 255,43 | 2.298,85 |
10* | 233,88 | 2.338,83 |
11* | 216,26 | 2.378,81 |
12* | 201,57 | 2.418,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.999,00 | 1.999,00 |
2 | 999,50 | 1.999,00 |
3 | 686,32 | 2.058,97 |
4 | 524,74 | 2.098,95 |
5 | 427,79 | 2.138,93 |
6 | 363,15 | 2.178,91 |
7 | 316,98 | 2.218,89 |
8 | 282,36 | 2.258,87 |
9 | 255,43 | 2.298,85 |
10* | 233,88 | 2.338,83 |
11* | 216,26 | 2.378,81 |
12* | 201,57 | 2.418,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.