%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
-Kullanım yaşı 12+ay12 Ay ve Üzeri
-Yeni enjeksiyon tasarım çit
-8 adet çit
-9 adet sabitleme ayağı
-Çoklu Kullanım Özelliği
-Değişik ve Kolay Montaj Şekilleri
- Oyun Parkı
-Top Havuzu olarak kullanılabilir
- Bir Alanı Bölme Özelliği
- Ürün üst üste eklenerek yükseltilebilir
- Bahçe Çiti Özelliği
- Şık Görünüş Ve Ergonomik Tasarım
-Kanserojen madde içermeyen, çocuk sağlığına uygun ham madde
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
2 | 574,50 | 1.149,00 |
3 | 383,00 | 1.149,00 |
4 | 302,13 | 1.208,52 |
5 | 243,57 | 1.217,83 |
6 | 204,56 | 1.227,36 |
7 | 177,01 | 1.239,08 |
8 | 156,29 | 1.250,34 |
9 | 140,17 | 1.261,49 |
10* | 127,28 | 1.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
2 | 574,50 | 1.149,00 |
3 | 383,00 | 1.149,00 |
4 | 302,13 | 1.208,52 |
5 | 243,57 | 1.217,83 |
6 | 204,56 | 1.227,36 |
7 | 177,01 | 1.239,08 |
8 | 156,29 | 1.250,34 |
9 | 140,17 | 1.261,49 |
10* | 127,28 | 1.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
2 | 574,50 | 1.149,00 |
3 | 383,00 | 1.149,00 |
4 | 302,13 | 1.208,52 |
5 | 243,57 | 1.217,83 |
6 | 204,56 | 1.227,36 |
7 | 177,01 | 1.239,08 |
8 | 156,29 | 1.250,34 |
9 | 140,17 | 1.261,49 |
10* | 127,28 | 1.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
2 | 574,50 | 1.149,00 |
3 | 383,00 | 1.149,00 |
4 | 302,13 | 1.208,52 |
5 | 243,57 | 1.217,83 |
6 | 204,56 | 1.227,36 |
7 | 177,01 | 1.239,08 |
8 | 156,29 | 1.250,34 |
9 | 140,17 | 1.261,49 |
10* | 127,28 | 1.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
2 | 574,50 | 1.149,00 |
3 | 383,00 | 1.149,00 |
4 | 302,13 | 1.208,52 |
5 | 243,57 | 1.217,83 |
6 | 204,56 | 1.227,36 |
7 | 177,01 | 1.239,08 |
8 | 156,29 | 1.250,34 |
9 | 140,17 | 1.261,49 |
10* | 127,28 | 1.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
2 | 574,50 | 1.149,00 |
3 | 383,00 | 1.149,00 |
4 | 302,13 | 1.208,52 |
5 | 243,57 | 1.217,83 |
6 | 204,56 | 1.227,36 |
7 | 177,01 | 1.239,08 |
8 | 156,29 | 1.250,34 |
9 | 140,17 | 1.261,49 |
10* | 127,28 | 1.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
2 | 574,50 | 1.149,00 |
3 | 383,00 | 1.149,00 |
4 | 302,13 | 1.208,52 |
5 | 243,57 | 1.217,83 |
6 | 204,56 | 1.227,36 |
7 | 177,01 | 1.239,08 |
8 | 156,29 | 1.250,34 |
9 | 140,17 | 1.261,49 |
10* | 127,28 | 1.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
2 | 574,50 | 1.149,00 |
3 | 383,00 | 1.149,00 |
4 | 302,13 | 1.208,52 |
5 | 243,57 | 1.217,83 |
6 | 204,56 | 1.227,36 |
7 | 177,01 | 1.239,08 |
8 | 156,29 | 1.250,34 |
9 | 140,17 | 1.261,49 |
10* | 127,28 | 1.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
2 | 574,50 | 1.149,00 |
3 | 383,00 | 1.149,00 |
4 | 302,13 | 1.208,52 |
5 | 243,57 | 1.217,83 |
6 | 204,56 | 1.227,36 |
7 | 177,01 | 1.239,08 |
8 | 156,29 | 1.250,34 |
9 | 140,17 | 1.261,49 |
10* | 127,28 | 1.272,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.