%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
| 
			 Kraft Travel Fit 15-36 Kg Oto Koltuğu 
			* Geniş ve derin arkalıklı kasa * Darbelere karşı korumalı yan bantlar * Çok pozisyona ayarlanabilir baş ve boyun desteği * Yükseklik göstergesi * Ekstra konfor için ayarlanabilir sırt dayanağı * Bebeğinizin kollarını rahatça koyabileceği yan kolçaklar * İçecek koymak için yan bardaklık * Oturma kısmının uyku pozisyonunda konumlanabilme imkanı * Isofix sistemi sayesinde otomobile çok kolay monte edilebilme * Ürün içerisinden çıkan 2 adet sarı aparat ile isofix araç bağlantısı * Ürün ağırlığı:7.3 Kg  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 | 
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 | 
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 | 
| 4 | 918,49 | 3.673,95 | 
| 5 | 748,79 | 3.743,93 | 
| 6 | 635,65 | 3.813,91 | 
| 7 | 554,84 | 3.883,89 | 
| 8 | 494,23 | 3.953,87 | 
| 9 | 447,09 | 4.023,85 | 
| 10* | 409,38 | 4.093,83 | 
| 11* | 378,53 | 4.163,81 | 
| 12* | 352,82 | 4.233,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 | 
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 | 
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 | 
| 4 | 918,49 | 3.673,95 | 
| 5 | 748,79 | 3.743,93 | 
| 6 | 635,65 | 3.813,91 | 
| 7 | 554,84 | 3.883,89 | 
| 8 | 494,23 | 3.953,87 | 
| 9 | 447,09 | 4.023,85 | 
| 10* | 409,38 | 4.093,83 | 
| 11* | 378,53 | 4.163,81 | 
| 12* | 352,82 | 4.233,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 | 
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 | 
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 | 
| 4 | 918,49 | 3.673,95 | 
| 5 | 748,79 | 3.743,93 | 
| 6 | 635,65 | 3.813,91 | 
| 7 | 554,84 | 3.883,89 | 
| 8 | 494,23 | 3.953,87 | 
| 9 | 447,09 | 4.023,85 | 
| 10* | 409,38 | 4.093,83 | 
| 11* | 378,53 | 4.163,81 | 
| 12* | 352,82 | 4.233,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 | 
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 | 
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 | 
| 4 | 918,49 | 3.673,95 | 
| 5 | 748,79 | 3.743,93 | 
| 6 | 635,65 | 3.813,91 | 
| 7 | 554,84 | 3.883,89 | 
| 8 | 494,23 | 3.953,87 | 
| 9 | 447,09 | 4.023,85 | 
| 10* | 409,38 | 4.093,83 | 
| 11* | 378,53 | 4.163,81 | 
| 12* | 352,82 | 4.233,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 | 
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 | 
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 | 
| 4 | 918,49 | 3.673,95 | 
| 5 | 748,79 | 3.743,93 | 
| 6 | 635,65 | 3.813,91 | 
| 7 | 554,84 | 3.883,89 | 
| 8 | 494,23 | 3.953,87 | 
| 9 | 447,09 | 4.023,85 | 
| 10* | 409,38 | 4.093,83 | 
| 11* | 378,53 | 4.163,81 | 
| 12* | 352,82 | 4.233,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 | 
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 | 
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 | 
| 4 | 918,49 | 3.673,95 | 
| 5 | 748,79 | 3.743,93 | 
| 6 | 635,65 | 3.813,91 | 
| 7 | 554,84 | 3.883,89 | 
| 8 | 494,23 | 3.953,87 | 
| 9 | 447,09 | 4.023,85 | 
| 10* | 409,38 | 4.093,83 | 
| 11* | 378,53 | 4.163,81 | 
| 12* | 352,82 | 4.233,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 | 
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 | 
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 | 
| 4 | 918,49 | 3.673,95 | 
| 5 | 748,79 | 3.743,93 | 
| 6 | 635,65 | 3.813,91 | 
| 7 | 554,84 | 3.883,89 | 
| 8 | 494,23 | 3.953,87 | 
| 9 | 447,09 | 4.023,85 | 
| 10* | 409,38 | 4.093,83 | 
| 11* | 378,53 | 4.163,81 | 
| 12* | 352,82 | 4.233,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 | 
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 | 
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 | 
| 4 | 918,49 | 3.673,95 | 
| 5 | 748,79 | 3.743,93 | 
| 6 | 635,65 | 3.813,91 | 
| 7 | 554,84 | 3.883,89 | 
| 8 | 494,23 | 3.953,87 | 
| 9 | 447,09 | 4.023,85 | 
| 10* | 409,38 | 4.093,83 | 
| 11* | 378,53 | 4.163,81 | 
| 12* | 352,82 | 4.233,79 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 | 
| 2 | 1.749,50 | 3.499,00 | 
| 3 | 1.166,33 | 3.499,00 | 
| 4 | 918,49 | 3.673,95 | 
| 5 | 748,79 | 3.743,93 | 
| 6 | 635,65 | 3.813,91 | 
| 7 | 554,84 | 3.883,89 | 
| 8 | 494,23 | 3.953,87 | 
| 9 | 447,09 | 4.023,85 | 
| 10* | 409,38 | 4.093,83 | 
| 11* | 378,53 | 4.163,81 | 
| 12* | 352,82 | 4.233,79 | 
		Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.