%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Her zaman en iyi konforu sunmak için hem eni hem de boyu ayarlanabilen yastıkla donatılmıştır.
SHP (Yan Kafa Koruması) teknolojisi çocuğunuz için ekstra koruma sağlar.
ECE 44/04 Avrupa standartlarına uygundur.
Arkaya yatabilen, boyu ayarlanabilir ve çocuk büyüdüğünde (15 kg’den fazla) çıkarılabilir arkalık.
Isofix bağlantı parçalarıyla birlikte daima aracın emniyet kemerleri kullanılarak sabitlenmelidir.
Araçtaki pozisyon: öne doğru.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,50 | 4.999,50 |
| 2 | 2.499,75 | 4.999,50 |
| 3 | 1.666,50 | 4.999,50 |
| 4 | 1.312,37 | 5.249,48 |
| 5 | 1.069,89 | 5.349,47 |
| 6 | 908,24 | 5.449,46 |
| 7 | 792,78 | 5.549,45 |
| 8 | 706,18 | 5.649,44 |
| 9 | 638,83 | 5.749,43 |
| 10* | 584,94 | 5.849,42 |
| 11* | 540,86 | 5.949,41 |
| 12* | 504,12 | 6.049,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,50 | 4.999,50 |
| 2 | 2.499,75 | 4.999,50 |
| 3 | 1.666,50 | 4.999,50 |
| 4 | 1.312,37 | 5.249,48 |
| 5 | 1.069,89 | 5.349,47 |
| 6 | 908,24 | 5.449,46 |
| 7 | 792,78 | 5.549,45 |
| 8 | 706,18 | 5.649,44 |
| 9 | 638,83 | 5.749,43 |
| 10* | 584,94 | 5.849,42 |
| 11* | 540,86 | 5.949,41 |
| 12* | 504,12 | 6.049,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,50 | 4.999,50 |
| 2 | 2.499,75 | 4.999,50 |
| 3 | 1.666,50 | 4.999,50 |
| 4 | 1.312,37 | 5.249,48 |
| 5 | 1.069,89 | 5.349,47 |
| 6 | 908,24 | 5.449,46 |
| 7 | 792,78 | 5.549,45 |
| 8 | 706,18 | 5.649,44 |
| 9 | 638,83 | 5.749,43 |
| 10* | 584,94 | 5.849,42 |
| 11* | 540,86 | 5.949,41 |
| 12* | 504,12 | 6.049,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,50 | 4.999,50 |
| 2 | 2.499,75 | 4.999,50 |
| 3 | 1.666,50 | 4.999,50 |
| 4 | 1.312,37 | 5.249,48 |
| 5 | 1.069,89 | 5.349,47 |
| 6 | 908,24 | 5.449,46 |
| 7 | 792,78 | 5.549,45 |
| 8 | 706,18 | 5.649,44 |
| 9 | 638,83 | 5.749,43 |
| 10* | 584,94 | 5.849,42 |
| 11* | 540,86 | 5.949,41 |
| 12* | 504,12 | 6.049,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,50 | 4.999,50 |
| 2 | 2.499,75 | 4.999,50 |
| 3 | 1.666,50 | 4.999,50 |
| 4 | 1.312,37 | 5.249,48 |
| 5 | 1.069,89 | 5.349,47 |
| 6 | 908,24 | 5.449,46 |
| 7 | 792,78 | 5.549,45 |
| 8 | 706,18 | 5.649,44 |
| 9 | 638,83 | 5.749,43 |
| 10* | 584,94 | 5.849,42 |
| 11* | 540,86 | 5.949,41 |
| 12* | 504,12 | 6.049,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,50 | 4.999,50 |
| 2 | 2.499,75 | 4.999,50 |
| 3 | 1.666,50 | 4.999,50 |
| 4 | 1.312,37 | 5.249,48 |
| 5 | 1.069,89 | 5.349,47 |
| 6 | 908,24 | 5.449,46 |
| 7 | 792,78 | 5.549,45 |
| 8 | 706,18 | 5.649,44 |
| 9 | 638,83 | 5.749,43 |
| 10* | 584,94 | 5.849,42 |
| 11* | 540,86 | 5.949,41 |
| 12* | 504,12 | 6.049,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,50 | 4.999,50 |
| 2 | 2.499,75 | 4.999,50 |
| 3 | 1.666,50 | 4.999,50 |
| 4 | 1.312,37 | 5.249,48 |
| 5 | 1.069,89 | 5.349,47 |
| 6 | 908,24 | 5.449,46 |
| 7 | 792,78 | 5.549,45 |
| 8 | 706,18 | 5.649,44 |
| 9 | 638,83 | 5.749,43 |
| 10* | 584,94 | 5.849,42 |
| 11* | 540,86 | 5.949,41 |
| 12* | 504,12 | 6.049,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,50 | 4.999,50 |
| 2 | 2.499,75 | 4.999,50 |
| 3 | 1.666,50 | 4.999,50 |
| 4 | 1.312,37 | 5.249,48 |
| 5 | 1.069,89 | 5.349,47 |
| 6 | 908,24 | 5.449,46 |
| 7 | 792,78 | 5.549,45 |
| 8 | 706,18 | 5.649,44 |
| 9 | 638,83 | 5.749,43 |
| 10* | 584,94 | 5.849,42 |
| 11* | 540,86 | 5.949,41 |
| 12* | 504,12 | 6.049,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.999,50 | 4.999,50 |
| 2 | 2.499,75 | 4.999,50 |
| 3 | 1.666,50 | 4.999,50 |
| 4 | 1.312,37 | 5.249,48 |
| 5 | 1.069,89 | 5.349,47 |
| 6 | 908,24 | 5.449,46 |
| 7 | 792,78 | 5.549,45 |
| 8 | 706,18 | 5.649,44 |
| 9 | 638,83 | 5.749,43 |
| 10* | 584,94 | 5.849,42 |
| 11* | 540,86 | 5.949,41 |
| 12* | 504,12 | 6.049,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.