%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
· 6 ay ve daha büyük bebeklerin kullanımı için uygundur.
· 8 Tekerleği ile kolay hareket kabiliyeti.
· Kolay katlanabilme özelliği.
· 2 adet hareket sabitleyici fren sistemi.
· Sağlam ve hareket kabiliyeti yüksek tekerlekler mevcuttur.
· Çocuk gelişimi için kornalı ve oyuncaklı eğlenceli üst tabla.
· Ekstra dolgulu oturma şiltesi.
· Yüksekliği ayarlanabilir oturma ünitesi.
· Silikonlu teker özelliği.
· Taşıma kapasitesi: 12 kg max.
· Ağırlık: 4.2 kg
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 449,50 | 899,00 |
3 | 308,66 | 925,97 |
4 | 235,99 | 943,95 |
5 | 192,39 | 961,93 |
6 | 163,32 | 979,91 |
7 | 142,56 | 997,89 |
8 | 126,98 | 1.015,87 |
9 | 114,87 | 1.033,85 |
10* | 105,18 | 1.051,83 |
11* | 97,26 | 1.069,81 |
12* | 90,65 | 1.087,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 449,50 | 899,00 |
3 | 308,66 | 925,97 |
4 | 235,99 | 943,95 |
5 | 192,39 | 961,93 |
6 | 163,32 | 979,91 |
7 | 142,56 | 997,89 |
8 | 126,98 | 1.015,87 |
9 | 114,87 | 1.033,85 |
10* | 105,18 | 1.051,83 |
11* | 97,26 | 1.069,81 |
12* | 90,65 | 1.087,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 449,50 | 899,00 |
3 | 308,66 | 925,97 |
4 | 235,99 | 943,95 |
5 | 192,39 | 961,93 |
6 | 163,32 | 979,91 |
7 | 142,56 | 997,89 |
8 | 126,98 | 1.015,87 |
9 | 114,87 | 1.033,85 |
10* | 105,18 | 1.051,83 |
11* | 97,26 | 1.069,81 |
12* | 90,65 | 1.087,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 449,50 | 899,00 |
3 | 308,66 | 925,97 |
4 | 235,99 | 943,95 |
5 | 192,39 | 961,93 |
6 | 163,32 | 979,91 |
7 | 142,56 | 997,89 |
8 | 126,98 | 1.015,87 |
9 | 114,87 | 1.033,85 |
10* | 105,18 | 1.051,83 |
11* | 97,26 | 1.069,81 |
12* | 90,65 | 1.087,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 449,50 | 899,00 |
3 | 308,66 | 925,97 |
4 | 235,99 | 943,95 |
5 | 192,39 | 961,93 |
6 | 163,32 | 979,91 |
7 | 142,56 | 997,89 |
8 | 126,98 | 1.015,87 |
9 | 114,87 | 1.033,85 |
10* | 105,18 | 1.051,83 |
11* | 97,26 | 1.069,81 |
12* | 90,65 | 1.087,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 449,50 | 899,00 |
3 | 308,66 | 925,97 |
4 | 235,99 | 943,95 |
5 | 192,39 | 961,93 |
6 | 163,32 | 979,91 |
7 | 142,56 | 997,89 |
8 | 126,98 | 1.015,87 |
9 | 114,87 | 1.033,85 |
10* | 105,18 | 1.051,83 |
11* | 97,26 | 1.069,81 |
12* | 90,65 | 1.087,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 449,50 | 899,00 |
3 | 308,66 | 925,97 |
4 | 235,99 | 943,95 |
5 | 192,39 | 961,93 |
6 | 163,32 | 979,91 |
7 | 142,56 | 997,89 |
8 | 126,98 | 1.015,87 |
9 | 114,87 | 1.033,85 |
10* | 105,18 | 1.051,83 |
11* | 97,26 | 1.069,81 |
12* | 90,65 | 1.087,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 449,50 | 899,00 |
3 | 308,66 | 925,97 |
4 | 235,99 | 943,95 |
5 | 192,39 | 961,93 |
6 | 163,32 | 979,91 |
7 | 142,56 | 997,89 |
8 | 126,98 | 1.015,87 |
9 | 114,87 | 1.033,85 |
10* | 105,18 | 1.051,83 |
11* | 97,26 | 1.069,81 |
12* | 90,65 | 1.087,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,00 | 899,00 |
2 | 449,50 | 899,00 |
3 | 308,66 | 925,97 |
4 | 235,99 | 943,95 |
5 | 192,39 | 961,93 |
6 | 163,32 | 979,91 |
7 | 142,56 | 997,89 |
8 | 126,98 | 1.015,87 |
9 | 114,87 | 1.033,85 |
10* | 105,18 | 1.051,83 |
11* | 97,26 | 1.069,81 |
12* | 90,65 | 1.087,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.