%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
· 6 ay ve daha büyük bebeklerin kullanımı için uygundur.
· 8 Tekerleği ile kolay hareket kabiliyeti.
· Kolay katlanabilme özelliği.
· 2 adet hareket sabitleyici fren sistemi.
· Sağlam ve hareket kabiliyeti yüksek tekerlekler mevcuttur.
· Çocuk gelişimi için kornalı ve oyuncaklı eğlenceli üst tabla.
· Ekstra dolgulu oturma şiltesi.
· Yüksekliği ayarlanabilir oturma ünitesi.
· Taşıma kapasitesi: 12 kg max.
· Ağırlık: 4.2 kg
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,10 | 1.799,10 |
| 2 | 899,55 | 1.799,10 |
| 3 | 599,70 | 1.799,10 |
| 4 | 472,27 | 1.889,06 |
| 5 | 385,01 | 1.925,04 |
| 6 | 326,84 | 1.961,02 |
| 7 | 285,29 | 1.997,00 |
| 8 | 254,12 | 2.032,98 |
| 9 | 229,89 | 2.068,97 |
| 10* | 210,50 | 2.104,95 |
| 11* | 194,63 | 2.140,93 |
| 12* | 181,41 | 2.176,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,10 | 1.799,10 |
| 2 | 899,55 | 1.799,10 |
| 3 | 599,70 | 1.799,10 |
| 4 | 472,27 | 1.889,06 |
| 5 | 385,01 | 1.925,04 |
| 6 | 326,84 | 1.961,02 |
| 7 | 285,29 | 1.997,00 |
| 8 | 254,12 | 2.032,98 |
| 9 | 229,89 | 2.068,97 |
| 10* | 210,50 | 2.104,95 |
| 11* | 194,63 | 2.140,93 |
| 12* | 181,41 | 2.176,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,10 | 1.799,10 |
| 2 | 899,55 | 1.799,10 |
| 3 | 599,70 | 1.799,10 |
| 4 | 472,27 | 1.889,06 |
| 5 | 385,01 | 1.925,04 |
| 6 | 326,84 | 1.961,02 |
| 7 | 285,29 | 1.997,00 |
| 8 | 254,12 | 2.032,98 |
| 9 | 229,89 | 2.068,97 |
| 10* | 210,50 | 2.104,95 |
| 11* | 194,63 | 2.140,93 |
| 12* | 181,41 | 2.176,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,10 | 1.799,10 |
| 2 | 899,55 | 1.799,10 |
| 3 | 599,70 | 1.799,10 |
| 4 | 472,27 | 1.889,06 |
| 5 | 385,01 | 1.925,04 |
| 6 | 326,84 | 1.961,02 |
| 7 | 285,29 | 1.997,00 |
| 8 | 254,12 | 2.032,98 |
| 9 | 229,89 | 2.068,97 |
| 10* | 210,50 | 2.104,95 |
| 11* | 194,63 | 2.140,93 |
| 12* | 181,41 | 2.176,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,10 | 1.799,10 |
| 2 | 899,55 | 1.799,10 |
| 3 | 599,70 | 1.799,10 |
| 4 | 472,27 | 1.889,06 |
| 5 | 385,01 | 1.925,04 |
| 6 | 326,84 | 1.961,02 |
| 7 | 285,29 | 1.997,00 |
| 8 | 254,12 | 2.032,98 |
| 9 | 229,89 | 2.068,97 |
| 10* | 210,50 | 2.104,95 |
| 11* | 194,63 | 2.140,93 |
| 12* | 181,41 | 2.176,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,10 | 1.799,10 |
| 2 | 899,55 | 1.799,10 |
| 3 | 599,70 | 1.799,10 |
| 4 | 472,27 | 1.889,06 |
| 5 | 385,01 | 1.925,04 |
| 6 | 326,84 | 1.961,02 |
| 7 | 285,29 | 1.997,00 |
| 8 | 254,12 | 2.032,98 |
| 9 | 229,89 | 2.068,97 |
| 10* | 210,50 | 2.104,95 |
| 11* | 194,63 | 2.140,93 |
| 12* | 181,41 | 2.176,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,10 | 1.799,10 |
| 2 | 899,55 | 1.799,10 |
| 3 | 599,70 | 1.799,10 |
| 4 | 472,27 | 1.889,06 |
| 5 | 385,01 | 1.925,04 |
| 6 | 326,84 | 1.961,02 |
| 7 | 285,29 | 1.997,00 |
| 8 | 254,12 | 2.032,98 |
| 9 | 229,89 | 2.068,97 |
| 10* | 210,50 | 2.104,95 |
| 11* | 194,63 | 2.140,93 |
| 12* | 181,41 | 2.176,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,10 | 1.799,10 |
| 2 | 899,55 | 1.799,10 |
| 3 | 599,70 | 1.799,10 |
| 4 | 472,27 | 1.889,06 |
| 5 | 385,01 | 1.925,04 |
| 6 | 326,84 | 1.961,02 |
| 7 | 285,29 | 1.997,00 |
| 8 | 254,12 | 2.032,98 |
| 9 | 229,89 | 2.068,97 |
| 10* | 210,50 | 2.104,95 |
| 11* | 194,63 | 2.140,93 |
| 12* | 181,41 | 2.176,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,10 | 1.799,10 |
| 2 | 899,55 | 1.799,10 |
| 3 | 599,70 | 1.799,10 |
| 4 | 472,27 | 1.889,06 |
| 5 | 385,01 | 1.925,04 |
| 6 | 326,84 | 1.961,02 |
| 7 | 285,29 | 1.997,00 |
| 8 | 254,12 | 2.032,98 |
| 9 | 229,89 | 2.068,97 |
| 10* | 210,50 | 2.104,95 |
| 11* | 194,63 | 2.140,93 |
| 12* | 181,41 | 2.176,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.