%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
· 6 ay ve daha büyük bebeklerin kullanımı için uygundur.
· 8 Tekerleği ile kolay hareket kabiliyeti.
· Kolay katlanabilme özelliği.
· 2 adet hareket sabitleyici fren sistemi.
· Sağlam ve hareket kabiliyeti yüksek tekerlekler mevcuttur.
· Çocuk gelişimi için kornalı ve oyuncaklı eğlenceli üst tabla.
· Ekstra dolgulu oturma şiltesi.
· Yüksekliği ayarlanabilir oturma ünitesi.
· Taşıma kapasitesi: 12 kg max.
· Ağırlık: 4.2 kg
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,10 | 1.349,10 |
| 2 | 674,55 | 1.349,10 |
| 3 | 449,70 | 1.349,10 |
| 4 | 354,14 | 1.416,56 |
| 5 | 288,71 | 1.443,54 |
| 6 | 245,09 | 1.470,52 |
| 7 | 213,93 | 1.497,50 |
| 8 | 190,56 | 1.524,48 |
| 9 | 172,39 | 1.551,47 |
| 10* | 157,85 | 1.578,45 |
| 11* | 145,95 | 1.605,43 |
| 12* | 136,03 | 1.632,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,10 | 1.349,10 |
| 2 | 674,55 | 1.349,10 |
| 3 | 449,70 | 1.349,10 |
| 4 | 354,14 | 1.416,56 |
| 5 | 288,71 | 1.443,54 |
| 6 | 245,09 | 1.470,52 |
| 7 | 213,93 | 1.497,50 |
| 8 | 190,56 | 1.524,48 |
| 9 | 172,39 | 1.551,47 |
| 10* | 157,85 | 1.578,45 |
| 11* | 145,95 | 1.605,43 |
| 12* | 136,03 | 1.632,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,10 | 1.349,10 |
| 2 | 674,55 | 1.349,10 |
| 3 | 449,70 | 1.349,10 |
| 4 | 354,14 | 1.416,56 |
| 5 | 288,71 | 1.443,54 |
| 6 | 245,09 | 1.470,52 |
| 7 | 213,93 | 1.497,50 |
| 8 | 190,56 | 1.524,48 |
| 9 | 172,39 | 1.551,47 |
| 10* | 157,85 | 1.578,45 |
| 11* | 145,95 | 1.605,43 |
| 12* | 136,03 | 1.632,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,10 | 1.349,10 |
| 2 | 674,55 | 1.349,10 |
| 3 | 449,70 | 1.349,10 |
| 4 | 354,14 | 1.416,56 |
| 5 | 288,71 | 1.443,54 |
| 6 | 245,09 | 1.470,52 |
| 7 | 213,93 | 1.497,50 |
| 8 | 190,56 | 1.524,48 |
| 9 | 172,39 | 1.551,47 |
| 10* | 157,85 | 1.578,45 |
| 11* | 145,95 | 1.605,43 |
| 12* | 136,03 | 1.632,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,10 | 1.349,10 |
| 2 | 674,55 | 1.349,10 |
| 3 | 449,70 | 1.349,10 |
| 4 | 354,14 | 1.416,56 |
| 5 | 288,71 | 1.443,54 |
| 6 | 245,09 | 1.470,52 |
| 7 | 213,93 | 1.497,50 |
| 8 | 190,56 | 1.524,48 |
| 9 | 172,39 | 1.551,47 |
| 10* | 157,85 | 1.578,45 |
| 11* | 145,95 | 1.605,43 |
| 12* | 136,03 | 1.632,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,10 | 1.349,10 |
| 2 | 674,55 | 1.349,10 |
| 3 | 449,70 | 1.349,10 |
| 4 | 354,14 | 1.416,56 |
| 5 | 288,71 | 1.443,54 |
| 6 | 245,09 | 1.470,52 |
| 7 | 213,93 | 1.497,50 |
| 8 | 190,56 | 1.524,48 |
| 9 | 172,39 | 1.551,47 |
| 10* | 157,85 | 1.578,45 |
| 11* | 145,95 | 1.605,43 |
| 12* | 136,03 | 1.632,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,10 | 1.349,10 |
| 2 | 674,55 | 1.349,10 |
| 3 | 449,70 | 1.349,10 |
| 4 | 354,14 | 1.416,56 |
| 5 | 288,71 | 1.443,54 |
| 6 | 245,09 | 1.470,52 |
| 7 | 213,93 | 1.497,50 |
| 8 | 190,56 | 1.524,48 |
| 9 | 172,39 | 1.551,47 |
| 10* | 157,85 | 1.578,45 |
| 11* | 145,95 | 1.605,43 |
| 12* | 136,03 | 1.632,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,10 | 1.349,10 |
| 2 | 674,55 | 1.349,10 |
| 3 | 449,70 | 1.349,10 |
| 4 | 354,14 | 1.416,56 |
| 5 | 288,71 | 1.443,54 |
| 6 | 245,09 | 1.470,52 |
| 7 | 213,93 | 1.497,50 |
| 8 | 190,56 | 1.524,48 |
| 9 | 172,39 | 1.551,47 |
| 10* | 157,85 | 1.578,45 |
| 11* | 145,95 | 1.605,43 |
| 12* | 136,03 | 1.632,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,10 | 1.349,10 |
| 2 | 674,55 | 1.349,10 |
| 3 | 449,70 | 1.349,10 |
| 4 | 354,14 | 1.416,56 |
| 5 | 288,71 | 1.443,54 |
| 6 | 245,09 | 1.470,52 |
| 7 | 213,93 | 1.497,50 |
| 8 | 190,56 | 1.524,48 |
| 9 | 172,39 | 1.551,47 |
| 10* | 157,85 | 1.578,45 |
| 11* | 145,95 | 1.605,43 |
| 12* | 136,03 | 1.632,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1140