%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Ürün Özellikleri:
· Doğumdan itibaren 12 yaşına kadar (0-36 kg) kullanılabilir
· ISOFIX kurulum: Gr.0+ için Isofix ve Top Tether ile kurulum ile daha fazla güvenlik ve daha güvenli bağlanma
· GR.0+: Isofix bağlantıları ve Top Tether ile ya da Isofix bağlantıları ve 3 bağlantı noktalı araç kemeri ile kurulum.
· GR.1: Bebek 9 kg’lık ağırlığa ulaştığında, bebeğin 4 yaşlarındaki (9-18 kg) gelişimini takip edebilmek için, oto koltuğu aracın hareket yönüne düz pozisyonda monte edilebilir. 5 bağlantı noktalı kemer sistemi sayesinde bebeğiniz uygun güvenlik koşulları dâhilinde seyahat edebilecektir.
· GR.23: Ayarlanabilir baş desteği sayesinde, oto koltuğu çocuğunuz 12 yaşına gelinceye kadar büyüme sürecine eşlik eder. Çocuğunuz araç koltuğu 3 bağlantı noktalı kemer sistemi ile güvence altına alınır.
· Kolay yatırılabilir sistem ile 3 farklı yatış pozisyonu
· Yan darbe esnasında, en iyi koruma için Yan darbelere karşı güvenlik sistemi
· 360 derece dönebilir sistem ile bebeği oto koltuğuna oturtturmak ve aracın hareket yönüne ters pozisyondan düz pozisyona kolayca geçirebilmek için ideal!
· Grup 0+ için, çift taraflı hem yaz hem kış kullanılabilecek Mini İç Küçültücü yenidoğan bebekler için mükemmel konfor sağlar.
· Baş desteği ve emniyet kemeri, çocuğun büyümesini doğru şekilde takip etmek için eş zamanlı olarak ayarlanabilir.
· AIR TEKNOLOJİSİ: Air koleksiyonu sayesinde çocuklar sıcak havalarda bile terlemeden, rahatlıkla seyahat eder.
· FIT-KIT: Oto koltuğunun çocuğun büyümesiyle beraber nasıl kullanılması gerektiği anlatılır.
Ürün Ağırlığı: 8.8Kg
Ürün Ölçüleri: 57 x H 60/78 x D 49 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 6.999,50 | 13.999,00 |
3 | 4.666,33 | 13.999,00 |
4 | 3.681,04 | 14.724,15 |
5 | 2.967,51 | 14.837,54 |
6 | 2.492,29 | 14.953,73 |
7 | 2.156,65 | 15.096,52 |
8 | 1.904,21 | 15.233,71 |
9 | 1.707,72 | 15.369,50 |
10* | 1.550,67 | 15.506,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 6.999,50 | 13.999,00 |
3 | 4.666,33 | 13.999,00 |
4 | 3.681,04 | 14.724,15 |
5 | 2.967,51 | 14.837,54 |
6 | 2.492,29 | 14.953,73 |
7 | 2.156,65 | 15.096,52 |
8 | 1.904,21 | 15.233,71 |
9 | 1.707,72 | 15.369,50 |
10* | 1.550,67 | 15.506,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 6.999,50 | 13.999,00 |
3 | 4.666,33 | 13.999,00 |
4 | 3.681,04 | 14.724,15 |
5 | 2.967,51 | 14.837,54 |
6 | 2.492,29 | 14.953,73 |
7 | 2.156,65 | 15.096,52 |
8 | 1.904,21 | 15.233,71 |
9 | 1.707,72 | 15.369,50 |
10* | 1.550,67 | 15.506,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 6.999,50 | 13.999,00 |
3 | 4.666,33 | 13.999,00 |
4 | 3.681,04 | 14.724,15 |
5 | 2.967,51 | 14.837,54 |
6 | 2.492,29 | 14.953,73 |
7 | 2.156,65 | 15.096,52 |
8 | 1.904,21 | 15.233,71 |
9 | 1.707,72 | 15.369,50 |
10* | 1.550,67 | 15.506,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 6.999,50 | 13.999,00 |
3 | 4.666,33 | 13.999,00 |
4 | 3.681,04 | 14.724,15 |
5 | 2.967,51 | 14.837,54 |
6 | 2.492,29 | 14.953,73 |
7 | 2.156,65 | 15.096,52 |
8 | 1.904,21 | 15.233,71 |
9 | 1.707,72 | 15.369,50 |
10* | 1.550,67 | 15.506,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 6.999,50 | 13.999,00 |
3 | 4.666,33 | 13.999,00 |
4 | 3.681,04 | 14.724,15 |
5 | 2.967,51 | 14.837,54 |
6 | 2.492,29 | 14.953,73 |
7 | 2.156,65 | 15.096,52 |
8 | 1.904,21 | 15.233,71 |
9 | 1.707,72 | 15.369,50 |
10* | 1.550,67 | 15.506,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 6.999,50 | 13.999,00 |
3 | 4.666,33 | 13.999,00 |
4 | 3.681,04 | 14.724,15 |
5 | 2.967,51 | 14.837,54 |
6 | 2.492,29 | 14.953,73 |
7 | 2.156,65 | 15.096,52 |
8 | 1.904,21 | 15.233,71 |
9 | 1.707,72 | 15.369,50 |
10* | 1.550,67 | 15.506,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 6.999,50 | 13.999,00 |
3 | 4.666,33 | 13.999,00 |
4 | 3.681,04 | 14.724,15 |
5 | 2.967,51 | 14.837,54 |
6 | 2.492,29 | 14.953,73 |
7 | 2.156,65 | 15.096,52 |
8 | 1.904,21 | 15.233,71 |
9 | 1.707,72 | 15.369,50 |
10* | 1.550,67 | 15.506,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 6.999,50 | 13.999,00 |
3 | 4.666,33 | 13.999,00 |
4 | 3.681,04 | 14.724,15 |
5 | 2.967,51 | 14.837,54 |
6 | 2.492,29 | 14.953,73 |
7 | 2.156,65 | 15.096,52 |
8 | 1.904,21 | 15.233,71 |
9 | 1.707,72 | 15.369,50 |
10* | 1.550,67 | 15.506,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.