%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
-Kullanım Yaşı:3+yaş -Max. Kapasite:70 Kg -Hız 3,5 - 7 km/h -12 V Akü/12 A, -4x4 WD -4 x 12 V Arka ve ön Motorlar -12 V Şarj Cihazı - Termoprotector (Aşırı ısınmaya karşı devre koruma) - Akıllı anahtar sistemi (ışıklı) -Araç Depo Kapağından ve Akü Üstünden Şarj edilebilir -Sökülebilir Akü, haricen şarj aparatı -İleri/Geri Vites -Turbo/Normal Vites -Elektronik Korna -Emniyet kemeri -Lamba anahtarı ile tüm farlar aynı anda yanar - Hareketli Aynalar -Açılabilir Ön Kaput -Panelde Müzik (SDcard, USB) - Geri vites konumunda ayak gazdan çekildiğinde otomatik fren - Akü üzerinden şarj aparatı ile şarj edilir. -Fren Pedalı -Voltmetre -Stand by modu(uyku modu) -Kanserojen Madde İçermeyen Çocuk Sağlığına Uygun Hammadde
|
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.999,00 | 5.999,00 |
2 | 2.999,50 | 5.999,00 |
3 | 1.999,67 | 5.999,00 |
4 | 1.577,44 | 6.309,75 |
5 | 1.271,67 | 6.358,34 |
6 | 1.068,02 | 6.408,13 |
7 | 924,19 | 6.469,32 |
8 | 816,01 | 6.528,11 |
9 | 731,81 | 6.586,30 |
10* | 664,51 | 6.645,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.