%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
• Uzun kenarda bebeğin parka kolaylıkla girip çıkabileceği fermuarlı pencere
• Farklı yaşlarda kullanım için 9 kg taşıma kapasiteli ilave ara kat
• 11 kg taşıma kapasiteli alt değiştirme ünitesi
• Ara kat takılı değilken ana ünitenin maksimum taşıma kapasitesi 15 kg’dır.
• Alt değiştirme alanının yanında yer alan 3 adet fonksiyonel cep
• Sallanma aparatı ile beşik olarak kullanılabilme
• Bebeğin ayağa kalkmasını sağlayan halkalar
• İki ayakta yer alan frenli tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilme
• Türkçe melodili ve ninnili, titreşimli, ışıklı dönence
• Fermuarlı taşıma çantası
• İki kademeli oyuncak torbası
• Ölçüsü : 70x120cm
•70x120 cm KRAFT Yataş Pamuk ve Visko oyun parkı yataklarıyla kullanılabilir.
• % 100 pamuk yüzeyli dolgu
• Anti bakteriyel ve anti mayt özelliğe sahip kumaş
• Hava geçiren yüzey
• Çıkarılabilir ve yıkanabilir fermuarlı yatak kumaşı
• Yatak yüksekliği: 5 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
2 | 1.749,50 | 3.499,00 |
3 | 1.166,33 | 3.499,00 |
4 | 920,06 | 3.680,25 |
5 | 741,72 | 3.708,59 |
6 | 622,94 | 3.737,63 |
7 | 539,05 | 3.773,32 |
8 | 475,95 | 3.807,61 |
9 | 426,84 | 3.841,55 |
10* | 387,58 | 3.875,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.