%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
• Uzun kenarda bebeğin parka kolaylıkla girip çıkabileceği fermuarlı pencere
• Farklı yaşlarda kullanım için 9 kg taşıma kapasiteli ilave ara kat
• 11 kg taşıma kapasiteli alt değiştirme ünitesi
• Ara kat takılı değilken ana ünitenin maksimum taşıma kapasitesi 15 kg’dır.
• Alt değiştirme alanının yanında yer alan 3 adet fonksiyonel cep
• Sallanma aparatı ile beşik olarak kullanılabilme
• Bebeğin ayağa kalkmasını sağlayan halkalar
• İki ayakta yer alan frenli tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilme
• Türkçe melodili ve ninnili, titreşimli, ışıklı dönence
• Fermuarlı taşıma çantası
• İki kademeli oyuncak torbası
• Ölçüsü : 70x120cm
•70x120 cm KRAFT Yataş Pamuk ve Visko oyun parkı yataklarıyla kullanılabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.