%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 20 inch, 18 inch |
MAŞA | Zoom 140 Mechanic Lockout |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | Shimano AFDTY710 / Shimano RD TY 500D |
VİTES / FREN KOLU | Shimano ASLM 310 Altus 21 Vites |
AYNAKOL | Shimano AFDTY501C |
FREN | Shimano AM-315 Hyraulic Disc Breake |
RUBLE | Shimano FTZ21 |
ZİNCİR | KMC Z 50 |
ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN100 |
JANT BOYU | 700c |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | SFA 210 F Allow / SFA 210 R Allow |
LASTİK | CST 1313 700x35c 37-622 |
ZİNCİR MUHAFAZA | |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | |
KİLİT |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.369,00 | 4.369,00 |
2 | 2.184,50 | 4.369,00 |
3 | 1.456,33 | 4.369,00 |
4 | 1.148,83 | 4.595,31 |
5 | 926,14 | 4.630,70 |
6 | 777,83 | 4.666,97 |
7 | 673,08 | 4.711,53 |
8 | 594,29 | 4.754,35 |
9 | 532,97 | 4.796,73 |
10* | 483,95 | 4.839,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.369,00 | 4.369,00 |
2 | 2.184,50 | 4.369,00 |
3 | 1.456,33 | 4.369,00 |
4 | 1.148,83 | 4.595,31 |
5 | 926,14 | 4.630,70 |
6 | 777,83 | 4.666,97 |
7 | 673,08 | 4.711,53 |
8 | 594,29 | 4.754,35 |
9 | 532,97 | 4.796,73 |
10* | 483,95 | 4.839,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.369,00 | 4.369,00 |
2 | 2.184,50 | 4.369,00 |
3 | 1.456,33 | 4.369,00 |
4 | 1.148,83 | 4.595,31 |
5 | 926,14 | 4.630,70 |
6 | 777,83 | 4.666,97 |
7 | 673,08 | 4.711,53 |
8 | 594,29 | 4.754,35 |
9 | 532,97 | 4.796,73 |
10* | 483,95 | 4.839,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.369,00 | 4.369,00 |
2 | 2.184,50 | 4.369,00 |
3 | 1.456,33 | 4.369,00 |
4 | 1.148,83 | 4.595,31 |
5 | 926,14 | 4.630,70 |
6 | 777,83 | 4.666,97 |
7 | 673,08 | 4.711,53 |
8 | 594,29 | 4.754,35 |
9 | 532,97 | 4.796,73 |
10* | 483,95 | 4.839,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.369,00 | 4.369,00 |
2 | 2.184,50 | 4.369,00 |
3 | 1.456,33 | 4.369,00 |
4 | 1.148,83 | 4.595,31 |
5 | 926,14 | 4.630,70 |
6 | 777,83 | 4.666,97 |
7 | 673,08 | 4.711,53 |
8 | 594,29 | 4.754,35 |
9 | 532,97 | 4.796,73 |
10* | 483,95 | 4.839,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.369,00 | 4.369,00 |
2 | 2.184,50 | 4.369,00 |
3 | 1.456,33 | 4.369,00 |
4 | 1.148,83 | 4.595,31 |
5 | 926,14 | 4.630,70 |
6 | 777,83 | 4.666,97 |
7 | 673,08 | 4.711,53 |
8 | 594,29 | 4.754,35 |
9 | 532,97 | 4.796,73 |
10* | 483,95 | 4.839,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.369,00 | 4.369,00 |
2 | 2.184,50 | 4.369,00 |
3 | 1.456,33 | 4.369,00 |
4 | 1.148,83 | 4.595,31 |
5 | 926,14 | 4.630,70 |
6 | 777,83 | 4.666,97 |
7 | 673,08 | 4.711,53 |
8 | 594,29 | 4.754,35 |
9 | 532,97 | 4.796,73 |
10* | 483,95 | 4.839,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.369,00 | 4.369,00 |
2 | 2.184,50 | 4.369,00 |
3 | 1.456,33 | 4.369,00 |
4 | 1.148,83 | 4.595,31 |
5 | 926,14 | 4.630,70 |
6 | 777,83 | 4.666,97 |
7 | 673,08 | 4.711,53 |
8 | 594,29 | 4.754,35 |
9 | 532,97 | 4.796,73 |
10* | 483,95 | 4.839,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.369,00 | 4.369,00 |
2 | 2.184,50 | 4.369,00 |
3 | 1.456,33 | 4.369,00 |
4 | 1.148,83 | 4.595,31 |
5 | 926,14 | 4.630,70 |
6 | 777,83 | 4.666,97 |
7 | 673,08 | 4.711,53 |
8 | 594,29 | 4.754,35 |
9 | 532,97 | 4.796,73 |
10* | 483,95 | 4.839,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.