%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 14 inch |
MAŞA | Dacron XML 38.1 |
SELE BORUSU | Steel |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Steel |
ÖN / ARKA AKTARICI | Dacron / Shimano RD-TY300 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Dacron ST-51 24 Vites /Sypo Mechanic |
AYNAKOL | Steel |
FREN | Sypo DS01 Mechanic Disc |
RUBLE | Ata |
ZİNCİR | KMC Z33 |
ORTA GÖBEK | Neco 910 |
JANT BOYU | 24" |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | SF-A210 QR / SF-A210 QR Rulmanlı (Alloy) |
LASTİK | Mitas Ocelot 24x2,10 |
ZİNCİR MUHAFAZA | |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | |
KİLİT |
15.600 gr
JB | 24" | 26" | 27,5" | 29" |
KB | 14" | 18" | 18" | 18" |
A | 355 | 460 | 460 | 457 |
B | 545 | 565 | 547 | 598 |
C | 400 | 425 | 445 | 455 |
D | 72 | 72 | 71 | 72 |
E | 70 | 70 | 70 | 70 |
F | 1000 | 1050 | 1072 | 1118 |
G | 110 | 110 | 110 | 110 |
H | 420 | 470 | 510 | 515 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.