%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | ALLOY |
MAŞA | DACRON XCC 38.1∮ |
VİTES KOLU | DACRON ST-51 24 VİTES |
GİDON BOĞAZI | ALLOY |
GİDON | STEEL |
ÖN DEĞİŞTİRİCİ | DACRON |
ARKA ARTTIRICI | SHIMANO RD-TY300 TOURNEY |
AYNAKOL | STEEL |
ORTA GÖBEK | NECO 910 |
RUBLE | ATA |
ZİNCİR | KMC Z 33 |
PEDAL | HF 839 |
ÖN GÖBEK | SF-A210 QR (ALLOY) |
ARKA GÖBEK | SF-A210 RULMANLI (ALLOY) |
JANT | DACRON DOUBLE WALL |
FREN/td> | SYPO MECHANIC DISC |
SELE BORUSU | STEEL |
LASTİK | LASTİK/TYRE |
KADRO AĞIRLIĞI | |
BİSİKLET AĞIRLIĞI | |
PERAKENDE SATIŞ FİYATI | 4.0: 1082 TL / 4.1: 1091 TL/ 4.2:1075 / 4.3:1123 TL |
ABCDEFGH |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,00 | 4.999,00 |
2 | 2.499,50 | 4.999,00 |
3 | 1.666,33 | 4.999,00 |
4 | 1.314,49 | 5.257,95 |
5 | 1.059,69 | 5.298,44 |
6 | 889,99 | 5.339,93 |
7 | 770,13 | 5.390,92 |
8 | 679,99 | 5.439,91 |
9 | 609,82 | 5.488,40 |
10* | 553,74 | 5.537,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.