%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | |
MAŞA | STEEL |
SELE BORUSU | STEEL |
GİDON / GİDON BOĞAZI | STEEL |
ÖN / ARKA AKTARICI | - |
VİTES / FREN KOLU | - |
AYNAKOL | DACRON STEEL |
FREN | Dacron Alloy V brake |
RUBLE | ATA |
ZİNCİR | KMC Z 33 |
ORTA GÖBEK | Catridge Bc 1.37”X24t R/L 119 mm |
JANT BOYU | 16" |
JANT | Dacron Single Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Shunfeng |
LASTİK | Mitas Zirra 20x2.0 |
ZİNCİR MUHAFAZA | FULL TYPE PLASTIC |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | PLASTIC |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | No |
KİLİT | No |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.499,00 | 2.499,00 |
2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
3 | 833,00 | 2.499,00 |
4 | 657,11 | 2.628,45 |
5 | 529,74 | 2.648,69 |
6 | 444,91 | 2.669,43 |
7 | 384,99 | 2.694,92 |
8 | 339,93 | 2.719,41 |
9 | 304,85 | 2.743,65 |
10* | 276,81 | 2.768,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.499,00 | 2.499,00 |
2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
3 | 833,00 | 2.499,00 |
4 | 657,11 | 2.628,45 |
5 | 529,74 | 2.648,69 |
6 | 444,91 | 2.669,43 |
7 | 384,99 | 2.694,92 |
8 | 339,93 | 2.719,41 |
9 | 304,85 | 2.743,65 |
10* | 276,81 | 2.768,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.499,00 | 2.499,00 |
2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
3 | 833,00 | 2.499,00 |
4 | 657,11 | 2.628,45 |
5 | 529,74 | 2.648,69 |
6 | 444,91 | 2.669,43 |
7 | 384,99 | 2.694,92 |
8 | 339,93 | 2.719,41 |
9 | 304,85 | 2.743,65 |
10* | 276,81 | 2.768,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.499,00 | 2.499,00 |
2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
3 | 833,00 | 2.499,00 |
4 | 657,11 | 2.628,45 |
5 | 529,74 | 2.648,69 |
6 | 444,91 | 2.669,43 |
7 | 384,99 | 2.694,92 |
8 | 339,93 | 2.719,41 |
9 | 304,85 | 2.743,65 |
10* | 276,81 | 2.768,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.499,00 | 2.499,00 |
2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
3 | 833,00 | 2.499,00 |
4 | 657,11 | 2.628,45 |
5 | 529,74 | 2.648,69 |
6 | 444,91 | 2.669,43 |
7 | 384,99 | 2.694,92 |
8 | 339,93 | 2.719,41 |
9 | 304,85 | 2.743,65 |
10* | 276,81 | 2.768,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.499,00 | 2.499,00 |
2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
3 | 833,00 | 2.499,00 |
4 | 657,11 | 2.628,45 |
5 | 529,74 | 2.648,69 |
6 | 444,91 | 2.669,43 |
7 | 384,99 | 2.694,92 |
8 | 339,93 | 2.719,41 |
9 | 304,85 | 2.743,65 |
10* | 276,81 | 2.768,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.499,00 | 2.499,00 |
2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
3 | 833,00 | 2.499,00 |
4 | 657,11 | 2.628,45 |
5 | 529,74 | 2.648,69 |
6 | 444,91 | 2.669,43 |
7 | 384,99 | 2.694,92 |
8 | 339,93 | 2.719,41 |
9 | 304,85 | 2.743,65 |
10* | 276,81 | 2.768,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.499,00 | 2.499,00 |
2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
3 | 833,00 | 2.499,00 |
4 | 657,11 | 2.628,45 |
5 | 529,74 | 2.648,69 |
6 | 444,91 | 2.669,43 |
7 | 384,99 | 2.694,92 |
8 | 339,93 | 2.719,41 |
9 | 304,85 | 2.743,65 |
10* | 276,81 | 2.768,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.499,00 | 2.499,00 |
2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
3 | 833,00 | 2.499,00 |
4 | 657,11 | 2.628,45 |
5 | 529,74 | 2.648,69 |
6 | 444,91 | 2.669,43 |
7 | 384,99 | 2.694,92 |
8 | 339,93 | 2.719,41 |
9 | 304,85 | 2.743,65 |
10* | 276,81 | 2.768,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.