%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 40 cm, 14 inch |
MAŞA | STEEL |
SELE BORUSU | Alloy |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
ÖN / ARKA AKTARICI | - |
VİTES / FREN KOLU | - |
AYNAKOL | DACRON STEEL |
FREN | Dacron Alloy V brake |
RUBLE | Ata Index |
ZİNCİR | KMC Z 33 |
ORTA GÖBEK | Catridge Bc 1.37”X24t R/L 119 mm |
JANT BOYU | 20" |
JANT | Dacron Duble Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | Shunfeng |
LASTİK | Mitas Zirra 20x2.0 |
9.800 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 616,33 | 1.849,00 |
4 | 486,20 | 1.944,78 |
5 | 391,95 | 1.959,76 |
6 | 329,18 | 1.975,10 |
7 | 284,85 | 1.993,96 |
8 | 251,51 | 2.012,08 |
9 | 225,56 | 2.030,02 |
10* | 204,81 | 2.048,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 616,33 | 1.849,00 |
4 | 486,20 | 1.944,78 |
5 | 391,95 | 1.959,76 |
6 | 329,18 | 1.975,10 |
7 | 284,85 | 1.993,96 |
8 | 251,51 | 2.012,08 |
9 | 225,56 | 2.030,02 |
10* | 204,81 | 2.048,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 616,33 | 1.849,00 |
4 | 486,20 | 1.944,78 |
5 | 391,95 | 1.959,76 |
6 | 329,18 | 1.975,10 |
7 | 284,85 | 1.993,96 |
8 | 251,51 | 2.012,08 |
9 | 225,56 | 2.030,02 |
10* | 204,81 | 2.048,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 616,33 | 1.849,00 |
4 | 486,20 | 1.944,78 |
5 | 391,95 | 1.959,76 |
6 | 329,18 | 1.975,10 |
7 | 284,85 | 1.993,96 |
8 | 251,51 | 2.012,08 |
9 | 225,56 | 2.030,02 |
10* | 204,81 | 2.048,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 616,33 | 1.849,00 |
4 | 486,20 | 1.944,78 |
5 | 391,95 | 1.959,76 |
6 | 329,18 | 1.975,10 |
7 | 284,85 | 1.993,96 |
8 | 251,51 | 2.012,08 |
9 | 225,56 | 2.030,02 |
10* | 204,81 | 2.048,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 616,33 | 1.849,00 |
4 | 486,20 | 1.944,78 |
5 | 391,95 | 1.959,76 |
6 | 329,18 | 1.975,10 |
7 | 284,85 | 1.993,96 |
8 | 251,51 | 2.012,08 |
9 | 225,56 | 2.030,02 |
10* | 204,81 | 2.048,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 616,33 | 1.849,00 |
4 | 486,20 | 1.944,78 |
5 | 391,95 | 1.959,76 |
6 | 329,18 | 1.975,10 |
7 | 284,85 | 1.993,96 |
8 | 251,51 | 2.012,08 |
9 | 225,56 | 2.030,02 |
10* | 204,81 | 2.048,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 616,33 | 1.849,00 |
4 | 486,20 | 1.944,78 |
5 | 391,95 | 1.959,76 |
6 | 329,18 | 1.975,10 |
7 | 284,85 | 1.993,96 |
8 | 251,51 | 2.012,08 |
9 | 225,56 | 2.030,02 |
10* | 204,81 | 2.048,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.849,00 | 1.849,00 |
2 | 924,50 | 1.849,00 |
3 | 616,33 | 1.849,00 |
4 | 486,20 | 1.944,78 |
5 | 391,95 | 1.959,76 |
6 | 329,18 | 1.975,10 |
7 | 284,85 | 1.993,96 |
8 | 251,51 | 2.012,08 |
9 | 225,56 | 2.030,02 |
10* | 204,81 | 2.048,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.