%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
t
Polly2Start, Chicco'nun yepyeni özel mama sandalyesi! Sırtlık genişliği ayarlama sistemiyle, 0-3 yaş çocukların büyüme dönemlerine tamamen uyum sağlar.
Bebeğinizin büyüme sürecine uyum sağlamak için genişliği ayarlanabilir sırtlık.
(8 cm'e kadar )
Yemek sonrası dinlenme zamanlarında da ideal olan Polly2Start, 4 farklı pozisyona yatırılabilir.
Evde kolayca taşıyabilmeniz için 4 tekerleği mevcuttur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.