%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
• % 100 Alüminyum şase
• Portbebe olarak kullanılabilen oturma ünitesi
• 3 pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
• Çift yönlü kullanılabilen oturma ünitesi
• Yükseklik ayarlanabilen ergonomik itme kolu
• Çıkarılabilir ve reflektörlü ön bar
• Tentede yer alan fermuarlı pencere sayesinde bebeği görebilme imkanı
• İtme sapında fermuarlı koruyucu kumaş kılıf
• Oturma ünitesi ile birlikte katlanabilme özelliği
• Ayarlanabilen ve kolay temizlenen deri ayak dayanağı
• Katlandığında otomatik kilitlenme ve az yer kaplama özelliği
• Taşıma oto koltuğu, bebek arabasına monte edilerek travel sistem olarak kullanılabilir
• 360° dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerler
• Kolay çıkarılabilen rulman ön ve arka tekerler
• ECE R44-04 Belgeli 0-13 kg ana kucağı oto koltuğu
• Süspansiyonlu arka tekerleklerde tek tuş fren sistemi
• 5 nokta emniyet kemeri
• Geniş ve kullanışlı alt sepeti (Yeni şık Dizayn)
• Garanti süresi 24 ay
• Gece kolay fark edilmeyi sağlayan kaza önleyici reflektör
AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYE
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 | 2.103,34 | 8.413,35 |
5 | 1.695,63 | 8.478,14 |
6 | 1.424,09 | 8.544,53 |
7 | 1.232,30 | 8.626,12 |
8 | 1.088,06 | 8.704,51 |
9 | 975,79 | 8.782,10 |
10* | 886,05 | 8.860,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 | 2.103,34 | 8.413,35 |
5 | 1.695,63 | 8.478,14 |
6 | 1.424,09 | 8.544,53 |
7 | 1.232,30 | 8.626,12 |
8 | 1.088,06 | 8.704,51 |
9 | 975,79 | 8.782,10 |
10* | 886,05 | 8.860,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 | 2.103,34 | 8.413,35 |
5 | 1.695,63 | 8.478,14 |
6 | 1.424,09 | 8.544,53 |
7 | 1.232,30 | 8.626,12 |
8 | 1.088,06 | 8.704,51 |
9 | 975,79 | 8.782,10 |
10* | 886,05 | 8.860,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 | 2.103,34 | 8.413,35 |
5 | 1.695,63 | 8.478,14 |
6 | 1.424,09 | 8.544,53 |
7 | 1.232,30 | 8.626,12 |
8 | 1.088,06 | 8.704,51 |
9 | 975,79 | 8.782,10 |
10* | 886,05 | 8.860,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 | 2.103,34 | 8.413,35 |
5 | 1.695,63 | 8.478,14 |
6 | 1.424,09 | 8.544,53 |
7 | 1.232,30 | 8.626,12 |
8 | 1.088,06 | 8.704,51 |
9 | 975,79 | 8.782,10 |
10* | 886,05 | 8.860,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 | 2.103,34 | 8.413,35 |
5 | 1.695,63 | 8.478,14 |
6 | 1.424,09 | 8.544,53 |
7 | 1.232,30 | 8.626,12 |
8 | 1.088,06 | 8.704,51 |
9 | 975,79 | 8.782,10 |
10* | 886,05 | 8.860,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 | 2.103,34 | 8.413,35 |
5 | 1.695,63 | 8.478,14 |
6 | 1.424,09 | 8.544,53 |
7 | 1.232,30 | 8.626,12 |
8 | 1.088,06 | 8.704,51 |
9 | 975,79 | 8.782,10 |
10* | 886,05 | 8.860,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 | 2.103,34 | 8.413,35 |
5 | 1.695,63 | 8.478,14 |
6 | 1.424,09 | 8.544,53 |
7 | 1.232,30 | 8.626,12 |
8 | 1.088,06 | 8.704,51 |
9 | 975,79 | 8.782,10 |
10* | 886,05 | 8.860,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.999,00 | 7.999,00 |
2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
4 | 2.103,34 | 8.413,35 |
5 | 1.695,63 | 8.478,14 |
6 | 1.424,09 | 8.544,53 |
7 | 1.232,30 | 8.626,12 |
8 | 1.088,06 | 8.704,51 |
9 | 975,79 | 8.782,10 |
10* | 886,05 | 8.860,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.