%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | ÇELİK/STEEL |
MAŞA | ÇELİK/STEEL |
JANT | ALLOY, TEK KATLI/SINGLE WALL |
LASTİK | MITAS/CST |
FREN SİSTEMİ | V-FREN/V-BRAKE,ALLOY |
RUBLE | SHIMANO, MF-TZ500 (6S) (14-28) |
ZİNCİR | KMC |
ÖN JANT GÖBEĞİ | ÇELİK/STEEL |
ARKA JANT GÖBEĞİ | ÇELİK/STEEL |
AYNAKOL | ÇELİK/STEEL (48T) |
PEDAL | KATLANIR/FOLDING |
GİDON | B+PLUS |
JANT ÖLÇÜSÜ | 20" |
FURŞ TAKIMI | NECO |
AĞIRLIK (Kg.) | 15,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.499,00 | 5.499,00 |
2 | 2.749,50 | 5.499,00 |
3 | 1.833,00 | 5.499,00 |
4 | 1.445,96 | 5.783,85 |
5 | 1.165,68 | 5.828,39 |
6 | 979,01 | 5.874,03 |
7 | 847,16 | 5.930,12 |
8 | 748,00 | 5.984,01 |
9 | 670,82 | 6.037,35 |
10* | 609,12 | 6.091,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.