%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | ALLOY 6061 |
MAŞA | AMORTİSÖRLÜ/SHOCK ABSORBER-ÇELİK |
JANT | ALLOY,ÇİFT KATLI /DOUBLE WALL |
LASTİK | MITAS/CST |
FREN SİSTEMİ | V-FREN/BRAKE,ALLOY |
RUBLE | SHIMANO, MF-TZ500 (7S) (14-28 T) |
ZİNCİR | KMC |
ÖN AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY FD-TY300 |
ARKA AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY RD-TY200 |
ÖN JANT GÖBEĞİ | SHIMANO DH-C3000-3N-QR |
ARKA JANT GÖBEĞİ | ALLOY |
AYNAKOL | SHIMANO, FC-TY501 (42-34-24T) |
ORTA GÖBEK | SHIMANO, BB-UN101 |
GİDON | B+PLUS |
JANT ÖLÇÜSÜ | 26" |
SELE | B+PLUS |
AĞIRLIK (Kg.) | 16,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.499,50 | 2.999,00 |
3 | 999,67 | 2.999,00 |
4 | 788,59 | 3.154,35 |
5 | 635,73 | 3.178,64 |
6 | 533,92 | 3.203,53 |
7 | 462,02 | 3.234,12 |
8 | 407,94 | 3.263,51 |
9 | 365,84 | 3.292,60 |
10* | 332,20 | 3.321,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.