%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
KADRO | Alloy 6061 |
MAŞA | Çelik/Steel |
JANT | ALEXRIMS |
LASTİK | MAXXIS |
VİTES KOLU | SHIMANO SL-M315-8 |
FREN SİSTEMİ | Mekanik Disk/Mechanical Disc |
RUBLE | SHIMANO,CS-HG200(8S) (12-32 T) |
ZİNCİR | KMC |
ARKA AKTARICI | SHIMANO, ALTUS RD-M310-L |
ÖN JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, DH-3D32-QR |
ARKA JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, FH-M475L |
AYNAKOL | Alloy (48T) |
PEDAL | FEIMIN Katlanır/Folding |
GİDON | B+PLUS |
Jant Ölçüsü | 20" |
FURŞ TAKIMI | NECO |
SELE | SELLE ROYAL |
AĞIRLIK (Kg.) | 13,1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.999,00 | 6.999,00 |
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.840,39 | 7.361,55 |
5 | 1.483,65 | 7.418,24 |
6 | 1.246,06 | 7.476,33 |
7 | 1.078,25 | 7.547,72 |
8 | 952,04 | 7.616,31 |
9 | 853,80 | 7.684,20 |
10* | 775,28 | 7.752,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.