%60'a varan indirim fırsatlarını kaçırmayın!
Ürün Kodu : BC 70 |
BABYCARE PRACTICO Ç.Y. PUSET |
|
TSE EN1888 sertifikasına sahip, güvenlik testlerinden geçen BABY CARE ile bebeğiniz tam güvende! |
5 noktalı emniyet kemeri |
Tam kapanabilen tente özelliği |
Ayarlanabilir sırt dayanağı |
Ayarlanabilen ayak koyma yeri |
Kolay kullanımlı frenleme sistemi |
Katlandığında az yer kaplama |
Çift yönlü kullanma özelliği |
360 derece dönebilen ve sabitlenen ön tekerlekler |
Ergonomik iskelet yapısı ve kolay kullanım |
Silinebilir kumaş kullanımı |
Geniş iç hacimli alt sepet |
Doğumdan itibaren kullanım özelliği |
15 kg. kadar taşıma kapasitesi |
2 Yıl Garantili |
Azor Boya Maddesi İçermez |
Fitalat İçermez |
Ürünlerimiz Kansorajen Madde İçermez |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 366,33 | 1.099,00 |
4 | 288,98 | 1.155,93 |
5 | 232,97 | 1.164,83 |
6 | 195,66 | 1.173,95 |
7 | 169,31 | 1.185,16 |
8 | 149,49 | 1.195,93 |
9 | 134,07 | 1.206,59 |
10* | 121,74 | 1.217,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 366,33 | 1.099,00 |
4 | 288,98 | 1.155,93 |
5 | 232,97 | 1.164,83 |
6 | 195,66 | 1.173,95 |
7 | 169,31 | 1.185,16 |
8 | 149,49 | 1.195,93 |
9 | 134,07 | 1.206,59 |
10* | 121,74 | 1.217,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 366,33 | 1.099,00 |
4 | 288,98 | 1.155,93 |
5 | 232,97 | 1.164,83 |
6 | 195,66 | 1.173,95 |
7 | 169,31 | 1.185,16 |
8 | 149,49 | 1.195,93 |
9 | 134,07 | 1.206,59 |
10* | 121,74 | 1.217,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 366,33 | 1.099,00 |
4 | 288,98 | 1.155,93 |
5 | 232,97 | 1.164,83 |
6 | 195,66 | 1.173,95 |
7 | 169,31 | 1.185,16 |
8 | 149,49 | 1.195,93 |
9 | 134,07 | 1.206,59 |
10* | 121,74 | 1.217,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 366,33 | 1.099,00 |
4 | 288,98 | 1.155,93 |
5 | 232,97 | 1.164,83 |
6 | 195,66 | 1.173,95 |
7 | 169,31 | 1.185,16 |
8 | 149,49 | 1.195,93 |
9 | 134,07 | 1.206,59 |
10* | 121,74 | 1.217,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 366,33 | 1.099,00 |
4 | 288,98 | 1.155,93 |
5 | 232,97 | 1.164,83 |
6 | 195,66 | 1.173,95 |
7 | 169,31 | 1.185,16 |
8 | 149,49 | 1.195,93 |
9 | 134,07 | 1.206,59 |
10* | 121,74 | 1.217,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 366,33 | 1.099,00 |
4 | 288,98 | 1.155,93 |
5 | 232,97 | 1.164,83 |
6 | 195,66 | 1.173,95 |
7 | 169,31 | 1.185,16 |
8 | 149,49 | 1.195,93 |
9 | 134,07 | 1.206,59 |
10* | 121,74 | 1.217,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 366,33 | 1.099,00 |
4 | 288,98 | 1.155,93 |
5 | 232,97 | 1.164,83 |
6 | 195,66 | 1.173,95 |
7 | 169,31 | 1.185,16 |
8 | 149,49 | 1.195,93 |
9 | 134,07 | 1.206,59 |
10* | 121,74 | 1.217,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,00 | 1.099,00 |
2 | 549,50 | 1.099,00 |
3 | 366,33 | 1.099,00 |
4 | 288,98 | 1.155,93 |
5 | 232,97 | 1.164,83 |
6 | 195,66 | 1.173,95 |
7 | 169,31 | 1.185,16 |
8 | 149,49 | 1.195,93 |
9 | 134,07 | 1.206,59 |
10* | 121,74 | 1.217,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.